各地  | 
            北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 
| 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 | 
青海省2012年卫生高级职称资格考试合格人员名单(正高)
2012年青海省卫生系列高级专业技术资格考试合格人员名单已经公布,下为正高级职称考试合格人员名单,由于名单过多,用户可按Ctrl+F组合键,在弹出的对话框中输入您的姓名,即可实现快速查询到您的成绩了。
副高成绩查询:青海省2012年卫生高级职称资格考试合格人员名单(副高)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 报考级别 | 报考专业 | 成绩 | 
| 1 | 2012630110200001 | 刘向辉 | 青海省妇幼保健院 | 正高 | 小儿内科 | 74 | 
| 2 | 2012630110110004 | 王海久 | 青海大学附属医院 | 正高 | 普通外科 | 74 | 
| 3 | 2012630110200006 | 吴秀萍 | 青海大学附属医院 | 正高 | 小儿内科 | 74 | 
| 4 | 2012630110190002 | 穆兰芳 | 青海省妇女儿童医院 | 正高 | 妇产科 | 73 | 
| 5 | 2012630110480001 | 陈国萍 | 青海省西宁市第二人民医院 | 正高 | 内科护理 | 72 | 
| 6 | 2012630110110003 | 戴勇 | 青海大学附属医院 | 正高 | 普通外科 | 72 | 
| 7 | 2012630110020002 | 关巍 | 青海大学附属医院 | 正高 | 呼吸内科 | 72 | 
| 8 | 2012630110880003 | 贾有菊 | 青海省疾病预防控制中心 | 正高 | 传染性疾病控制 | 71 | 
| 9 | 2012630110490001 | 王金凤 | 青海红十字医院 | 正高 | 外科护理 | 71 | 
| 10 | 2012630110490002 | 杨引梅 | 青海红十字医院 | 正高 | 外科护理 | 71 | 
| 11 | 2012630110190003 | 陈玉芬 | 青海省妇女儿童医院 | 正高 | 妇产科 | 70 | 
| 12 | 2012630110770003 | 张发英 | 青海省中医院 | 正高 | 针灸科 | 70 | 
| 13 | 2012630110220001 | 胡勇 | 青海省人民医院口腔科 | 正高 | 口腔内科 | 69 | 
| 14 | 2012630110110005 | 王宏宾 | 青海大学附属医院 | 正高 | 普通外科 | 69 | 
| 15 | 2012630110030002 | 刘翔宁 | 西宁市第一人民医院 | 正高 | 消化内科 | 68 | 
| 16 | 2012630110190005 | 赵得雄 | 青海红十字医院 | 正高 | 妇产科 | 68 | 
| 17 | 2012630110010003 | 任明 | 青海大学附属医院 | 正高 | 心血管内科 | 68 | 
| 18 | 2012630110190011 | 黄占华 | 青海大学附属医院 | 正高 | 妇产科 | 67 | 
| 19 | 2012630110190004 | 黄华民 | 青海红十字医院 | 正高 | 妇产科 | 66 | 
| 20 | 2012630110290002 | 李瑜英 | 青海大学附属医院肿瘤内科 | 正高 | 肿瘤内科 | 66 | 
| 21 | 2012630110200003 | 刘伟 | 西宁市第一人民医院 | 正高 | 小儿内科 | 65 | 
| 22 | 2012630110500001 | 贾生梅 | 青海红十字医院 | 正高 | 妇产科护理 | 65 | 
| 23 | 2012630110640002 | 张润 | 青海省第四人民医院 | 正高 | 结核病 | 65 | 
| 24 | 2012630110120002 | 李钊伟 | 青海大学附属医院 | 正高 | 骨外科 | 65 | 
| 25 | 2012630110880004 | 魏绍振 | 青海省地方病预防控制所 | 正高 | 传染性疾病控制 | 64 | 
| 26 | 2012630110190008 | 马春秀 | 青海省西宁市第二人民医院 | 正高 | 妇产科 | 64 | 
| 27 | 2012630110010002 | 高琴 | 青海省心脑血管病专科医院 | 正高 | 心血管内科 | 64 | 
| 28 | 2012630110490004 | 王运利 | 西宁市第二人民医院 | 正高 | 外科护理 | 64 | 
| 29 | 2012630110200002 | 刘充德 | 青海妇女儿童医院 | 正高 | 小儿内科 | 63 | 
| 30 | 2012630110220003 | 陈筠 | 青海大学附属医院 | 正高 | 口腔内科 | 63 | 
| 31 | 2012630110290003 | 骆玉霜 | 青海大学附属医院 | 正高 | 肿瘤内科 | 63 | 
| 32 | 2012630110030001 | 张嘉刚 | 青海省第五人民医院 | 正高 | 消化内科 | 62 | 
| 33 | 2012630110710001 | 冯学祯 | 青海红十字医院 | 正高 | 中医内科 | 62 | 
| 34 | 2012630110500002 | 赵红彦 | 青海红十字医院 | 正高 | 妇产科护理 | 62 | 
| 35 | 2012630110910001 | 艾溪涛 | 青海省健康教育所 | 正高 | 健康教育与健康促进 | 62 | 
| 36 | 2012630111200001 | 石青军 | 省人民医院 | 正高 | 重症医学 | 62 | 
| 37 | 2012630110450003 | 文海岸 | 青海大学附属医院 | 正高 | 医院药学 | 62 | 
| 38 | 2012630110650001 | 许慧宁 | 青海大学附属医院 | 正高 | 老年医学 | 62 | 
| 39 | 2012630110770002 | 何晓宏 | 青海大学附属医院 | 正高 | 针灸科 | 62 | 
| 40 | 2012630110710003 | 李琴 | 青海省中医院 | 正高 | 中医内科 | 62 | 
| 41 | 2012630110190001 | 林小兰 | 青海省计划生育科技技术指导中心 | 正高 | 妇产科 | 61 | 
| 42 | 2012630110880001 | 魏柏青 | 青海省地方病预防控制所 | 正高 | 传染性疾病控制 | 61 | 
| 43 | 2012630110450001 | 陈芝莲 | 青海省妇幼保健院 | 正高 | 医院药学 | 61 | 
| 44 | 2012630110510001 | 李玉梅 | 青海省妇女儿童医院 | 正高 | 儿科护理 | 61 | 
| 45 | 2012630110230001 | 何军 | 西宁市第一人民医院 | 正高 | 口腔颌面外科 | 61 | 
| 46 | 2012630110680002 | 王金柱 | 青海省第三人民医院 | 正高 | 精神病 | 61 | 
| 47 | 2012630110130001 | 管涛 | 青海省心脑血管病专科医院 | 正高 | 胸心外科 | 61 | 
| 48 | 2012630110070001 | 李建平 | 青海省人民医院 | 正高 | 血液病 | 61 | 
| 49 | 2012630110280001 | 马嘉敏 | 青海省人民医院 | 正高 | 皮肤与性病 | 61 | 
| 50 | 2012630110050002 | 张蕾 | 青海省人民医院 | 正高 | 神经内科 | 61 | 
| 51 | 2012630110230002 | 张源 | 青海大学附属医院 | 正高 | 口腔颌面外科 | 61 | 
| 52 | 2012630110110007 | 田青山 | 青海省人民医院 | 正高 | 普通外科 | 61 | 
| 53 | 2012630110320001 | 尹向辉 | 青海红十字医院 | 正高 | 急诊医学 | 60 | 
| 54 | 2012630110210001 | 邓俭 | 青海红十字医院 | 正高 | 口腔医学 | 60 | 
| 55 | 2012630110260001 | 李新章 | 青海红十字医院 | 正高 | 眼科 | 60 | 
| 56 | 2012630111030003 | 魏生英 | 青海省地方病预防控制所 | 正高 | 地方病控制 | 60 | 
| 57 | 2012630110370001 | 赵国强 | 青海省心脑血管病专科医院 | 正高 | 超声医学 | 60 | 
| 58 | 2012630110220002 | 许艳真 | 青海省人民医院 | 正高 | 口腔内科 | 60 | 
| 59 | 2012630110570001 | 马学工 | 青海省人民医院 | 正高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 60 | 
| 60 | 2012630110020001 | 尚玲 | 青海省人民医院 | 正高 | 呼吸内科 | 60 | 
| 61 | 2012630110350003 | 龚文琴 | 青海大学附属医院 | 正高 | 放射医学 | 60 | 
| 62 | 2012630110270001 | 常文旭 | 青海省人民医院 | 正高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 60 | 
| 63 | 2012630111030002 | 李勇 | 青海省地方病预防控制所 | 正高 | 地方病控制 | 57 | 
| 64 | 2012630110450002 | 陈俊萍 | 西宁市医疗机构药事服务监督管理中心 | 正高 | 医院药学 | 57 | 
| 65 | 2012630110500003 | 曹佩玉 | 青海省人民医院 | 正高 | 妇产科护理 | 57 | 
| 66 | 2012630110220004 | 翁巧风 | 青海大学附属医院 | 正高 | 口腔内科 | 57 | 
| 67 | 2012630110020003 | 华毛 | 青海大学附属医院 | 正高 | 呼吸内科 | 57 | 
| 68 | 2012630110490003 | 李徽 | 青海红十字医院 | 正高 | 外科护理 | 56 | 
| 69 | 2012630110680001 | 陈燕梅 | 青海省第三人民医院 | 正高 | 精神病 | 56 | 
| 70 | 2012630110480003 | 黄新 | 青海大学附属医院 | 正高 | 内科护理 | 56 | 
| 71 | 2012630110200005 | 周毛 | 青海省人民医院 | 正高 | 小儿内科 | 55 | 
| 72 | 2012630110280002 | 王宝庭 | 青海省人民医院 | 正高 | 皮肤与性病 | 55 | 
| 73 | 2012630110350002 | 陈红 | 青海省心脑血管病专科医院 | 正高 | 放射医学 | 53 | 
| 74 | 2012630110320002 | 张呈祥 | 青海大学附属医院 | 正高 | 急诊医学 | 53 | 
| 75 | 2012630110880002 | 杨永海 | 青海省地方病预防控制所 | 正高 | 传染性疾病控制 | 52 | 
| 76 | 2012630110130002 | 杨林江 | 青海省人民医院胸外科 | 正高 | 胸心外科 | 50 | 
| 77 | 2012630110640001 | 韩惠明 | 青海省疾病预防控制中心 | 正高 | 结核病 | 49 | 
| 78 | 2012630110190010 | 张玉芳 | 青海大学附属医院 | 正高 | 妇产科 | 49 | 
| 79 | 2012630110510002 | 丁晓瑜 | 青海省妇女儿童医院 | 正高 | 儿科护理 | 48 | 
| 80 | 2012630110110002 | 卢岩松 | 青海省人民医院 | 正高 | 普通外科 | 48 | 
| 81 | 2012630110190007 | 许存兰 | 平安县中医院 | 正高 | 妇产科 | 71 | 
| 82 | 2012630110110006 | 刘长春 | 青海省海南州医院 | 正高 | 普通外科 | 71 | 
| 83 | 2012630110010004 | 青格乐图 | 青海省格尔木市人民医院 | 正高 | 心血管内科 | 68 | 
| 84 | 2012630110200004 | 柴顺梅 | 青海省互助县人民医院 | 正高 | 小儿内科 | 61 | 
| 85 | 2012630110740001 | 李兴堂 | 青海省平安县中医医院 | 正高 | 中医儿科 | 60 | 
| 86 | 2012630110190012 | 豆改吉 | 贵南县人民医院 | 正高 | 妇产科 | 60 | 
| 87 | 2012630110110001 | 段应昌 | 青海省互助县人民医院 | 正高 | 普通外科 | 57 | 
| 88 | 2012630110770001 | 李萍 | 青海省互助县中医院 | 正高 | 针灸科 | 57 | 
| 89 | 2012630110200007 | 肖志民 | 青海省海南州人民医院 | 正高 | 小儿内科 | 57 | 
| 90 | 2012630110710004 | 何桂兰 | 青海省海南州共和县中医院 | 正高 | 中医内科 | 57 | 
| 91 | 2012630110190006 | 史新英 | 青海省海东地区民和县中医院 | 正高 | 妇产科 | 55 | 
| 92 | 2012630110740002 | 邓青军 | 青海省黄南州人民医院 | 正高 | 中医儿科 | 55 | 
| 93 | 2012630110120001 | 白明庆 | 青海省大通县人民医院 | 正高 | 骨外科 | 54 | 
| 94 | 2012630110950001 | 马登祥 | 海东地区中心血站 | 正高 | 微生物检验技术 | 49 | 
| 95 | 2012630110030003 | 刘亚 | 青海省果洛州人民医院 | 正高 | 消化内科 | 75 | 
| 96 | 2012630110120003 | 华旦 | 青海省果洛州人民医院 | 正高 | 骨外科 | 64 | 
| 97 | 2012630110480005 | 赵生英 | 青海省果洛州人民医院 | 正高 | 内科护理 | 64 | 
| 98 | 2012630110020004 | 徐亚红 | 青海省果洛州人民医院急救中心 | 正高 | 呼吸内科 | 62 | 
| 99 | 2012630110490005 | 刘娟 | 青海省果洛州人民医院 | 正高 | 外科护理 | 57 | 
| 100 | 2012630110480004 | 措毛 | 青海省果洛州人民医院 | 正高 | 内科护理 | 57 | 
| 101 | 2012630110260002 | 舒凌 | 青海省果洛州人民医院眼科 | 正高 | 眼科 | 57 | 
| 102 | 2012630110190009 | 才荣 | 玉树州人民医院 | 正高 | 妇产科 | 57 | 
| 103 | 2012630110570002 | 才让措 | 果洛州人民医院 | 正高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 51 | 
| 104 | 2012630110030004 | 刁周拉 | 青海省果洛州人民医院 | 正高 | 消化内科 | 45 | 
| 105 | 格桑扎西 | 青海省藏医院 | 正高 | 藏医 | 78 | |
| 106 | 尕藏本 | 青海省藏医院 | 正高 | 藏医 | 71 | |
| 107 | 措吉 | 青海省藏医院 | 正高 | 藏医 | 57 | |
| 108 | 登巴达吉 | 中国藏学研究中心 | 正高 | 藏医 | 63 | |
| 109 | 常柏 | 海西州蒙藏医医院 | 正高 | 藏医 | 81 | |
| 110 | 桑德才让 | 果洛州藏医院 | 正高 | 藏医 | 70 | |
| 111 | 格列南杰 | 果洛州久治县人民医院 | 正高 | 藏医 | 50 | 
| 推荐文章 |