首 页 | 考试动态 | 护士考试 | 药学考试 | 医学技术考试 执业医师考试 | 主治医师考试 | 高级职称考试 | 执业药师考试 | 医院考试 | 医院招聘 | 考试宝典
搜索

各地
动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国

松原2012年执业医师实践技能考试成绩单(7月8日)

时间:2012-07-09 16:42 来源: 作者: kary 点击:

松原2012年执业医师实践技能考试成绩单(7月8日)

考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
*临床助理*     0369 王涛 60.5 0413 吴宝生 60 0309 赵倩男 77.5
0326 于贵森 77.5 0370 刘艳慧 缺考 0414 赵彬彬 18 0310 李晓敏 77.1
0327 丛立君 70 0371 马春雨 缺考 0415 于海军 63 0311 姚涛 64.5
0328 王跃香 66 0372 李亚峰 63.5 0416 高峰 48 0312 李超 76.6
0329 黄海涛 72.5 0373 杜微微 61 0417 蔡齐 63 0313 张君 24.8
0330 张春学 缺考 0374 曹守臣 65 0418 陈洪杰 61.5 0314 秦爱娜 75.3
0331 杜伟峰 缺考 0375 刘明福 43.5 0419 韩伟 39.5 0315 吴爱静 63.8
0332 王帅 47 0376 张金翠 缺考 0420 王学诚 缺考 0316 张晓新 72.1
0333 刘岩 71.5 0377 李晓妍 63 0421 孟宪春 35 0317 王宇 70
0334 张晶 80 0378 刘建杰 57 0422 王彦库 29.5 0318 赵洪彪 78.8
0335 朱庆辉 46 0379 冯超 64 0423 魏秀英 67 0319 武雪松 50.2
0336 刘丹丹 70.5 0380 刘平 66 0424 曹敬源 79 0320 路佳美 70.9
0337 邢春龙 38 0381 谭玉宝 缺考 0425 徐力红 59 0321 谭俊博 缺考
0338 吴春英 61.5 0382 张志清 66.5 0426 代兴元 61 0322 刘志远 61.8
0339 闫洪宇 60 0383 白玲 60 0427 李学良 27.5 0323 于亮 70
0340 郑连城 62.5 0384 杨晓东 61 0428 李宏伟 缺考 0324 毕杨 77.7
0341 邵静树 50 0385 任津良 缺考 0429 王文丰 31 0325 韩雪 65.5
0342 张东 77 0386 王艳馨 68.5 0430 王立明 63 0326 王鹏 63.8
0343 李晗 62 0387 肖海荣 缺考 0431 李雷 50 0327 刘春雪 80.5
0344 褚继梅 70 0388 姜一欣 66 0432 杨义 56 0328 李博 70.5
0345 周荟翠 64.5 0389 辛志超 66.5 0433 柴晓影 62 0329 任德志 62
0346 崔莹雪 73 0390 杜宏杰 57.5 0434 邵明亮 65 0330 魏清海 74.5
0347 张秋 58.5 0391 邹立平 64 0435 纪维坤 50.5 0331 李小慧 61.1
0348 毕德新 22 0392 梁洪波 55.5 *口腔助理*     0332 李天宇 78.5
0349 潘永志 35 0393 王平 63 0289 王威 64.3 0333 梁永生 64.7
0350 魏志超 61.5 0394 刘玉娟 62.5 0290 孙洋洋 72 0334 杨松 64
0351 杨延东 61 0395 陈立红 60 0291 杜峰 69.3 0335 孙美娜 78.4
0352 迟爽 8 0396 尚丽萍 45 0292 郭小力 68.8 0336 王洪旭 64.9
0353 刘国富 69 0397 张宪弛 63 0293 李艳胜 58 0337 李百晶 56.5
0354 于海清 52 0398 高艳菊 48 0294 于怀一 66.2 0338 张海亮 66.1
0355 米海娇 43 0399 汤海波 53.5 0295 李静 缺考 0339 李晓慧 缺考
0356 赵传伟 62 0400 郜德伍 64 0296 姜洋 77 0340 吴紫楠 65
0357 殷浩霖 61 0401 谭中荔 72 0297 王小雷 76.9 0341 王玉佳 80.3
0358 李洪利 缺考 0402 刘洋 48.5 0298 王清潇 缺考 0342 汪艳丽 58.3
0359 孙世伟 47 0403 邹永利 61.5 0299 鞠龙 61.1 0343 王静 82
0360 刘胜峰 67 0404 宋捷飞 64 0300 张亮 81 0344 王璞 69
0361 卢广 64 0405 黄金秋 63 0301 谭清净 60.9 0345 朱世明 66
0362 陶国庆 74 0406 于莹 缺考 0302 林志远 52.9 0346 黄岩 缺考
0363 赵效玲 缺考 0407 唐纯利 53 0303 张洋 55.5 0347 孙矛韪 33.7
0364 姜海洋 54 0408 李巍 63 0304 吴晓光 71.8 0348 刘佳新 65.3
0365 史继红 38 0409 田亚彬 缺考 0305 左微微 60 0349 马媛 36.2
0366 洪福新 64 0410 易春超 72 0306 王状 72.3 0350 战景贺 51.9
0367 张红梅 61 0411 高雪 54 0307 高琦 67 0351 马超 68.8
0368 刘全福 31 0412 齐凤丽 68 0308 王旭南 55.3      

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
考试宝典题库
了解考试宝典
关于考试宝典 考试宝典注册码购买方式 联系方式 考试宝典注册方法 常见问题解答 TAG标签  网站地图  2014年卫生资格考试
Copyright © 20009-2013 网一考试宝典 湘ICP备07000571号
考试宝典全国服务热线:4000-878-736,考试宝典客服QQ:1765817162