首 页 | 考试动态 | 护士考试 | 药学考试 | 医学技术考试 执业医师考试 | 主治医师考试 | 高级职称考试 | 执业药师考试 | 医院考试 | 医院招聘 | 考试宝典
搜索

各地
动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国

乌兰察布市2012年临床助理医师实践技能考试成绩查询

时间:2012-07-19 14:48 来源: 作者: kary 点击:

乌兰察布市2012年临床助理医师实践技能考试成绩查询

技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 单位名称 技能总分
151212210S0001 王栋 150223198511052713 210 内蒙古乌兰察布市科技社区卫生服务站 71
151212210S0002 荣建敏 152632198605053012 210 化德县中蒙医院 76.5
151212210S0003 陈素芬 15263419800902332X 210 集宁区中蒙医院 71.5
151212210S0004 李海娟 152627197710210547 210 兴和县张皋中心卫生院 65.5
151212210S0005 贺智英 150123198505146128 210 十八台中心卫生院 0
151212210S0006 赵国胜 152629197402240018 210 凉城县厢黄地卫生院 66
151212210S0007 李晓雨 152634198611141812 210 四子王旗人民医院 72.5
151212210S0008 郭飞 152626197303211810 210 商都县七台镇北大井村卫生室 65.5
151212210S0009 王苑苑 152626198807105426 210 集宁新体路恩和社区服务站 0
151212210S0010 杜佳林 152624198607142473 210 集宁区马莲渠乡贾家村卫生室 58
151212210S0011 吴峰 152634198002100011 210 四子王旗乌兰花中心卫生院 62.5
151212210S0012 侯凤英 152631198802090924 210 乌兰察布医专附属医院 62
151212210S0013 温爱军 150121197704282010 210 巴音锡勒中心卫生院 67.5
151212210S0014 李志刚 152627198505113419 210 兴和县团结中心卫生院 62
151212210S0015 杨祎武 14062219861218425X 210 集宁区马莲渠乡半个井村卫生室 45.5
151212210S0016 尹奕婷 152601198811110167 210 乌兰察布市结核病防治中心 68
151212210S0017 田鹏飞 152634198503043959 210 四子王旗蒙中医院 70
151212210S0018 张存付 152624198303051572 210 十八台中心卫生院 55.5
151212210S0019 高英 15263019800404226X 210 察右后旗白镇白音路社区卫生服务中心 0
151212210S0020 范艳军 152630198610257519 210 平地泉中心卫生院 80
151212210S0021 郭志军 152627198511156132 210 兴和县鄂尔栋中心卫生院 66.5
151212210S0022 李苑萍 152601197509240521 210 集宁区黄家村卫生院 74
151212210S0023 荀建平 152631198610110310 210 察右中旗得胜卫生院 55
151212210S0024 张咏梅 152601197201271524 210 集宁区前进路繁荣社区卫生服务站 65
151212210S0025 张建军 152601198509173618 210 凉城县崞县夭中心卫生院 43.5
151212210S0026 刘俊霞 152624197307150629 210 内蒙古卓资县新民街行政村卫生室 63.5
151212210S0027 王建国 152627198804130518 210 兴和县张皋中心卫生院 68
151212210S0028 刘爱桃 152822197901296629 210 乌兰察布市第二医院 74
151212210S0029 王艳飞 142701198308250641 210 察右中旗得胜卫生院 75
151212210S0030 韩志忠 152631197205122735 210 察右中旗金盆卫生院 60
151212210S0031 王志宏 152628198612055193 210 集宁区马莲渠乡半个井村卫生室 61
151212210S0032 郭红利 152634197604238427 210 四子王旗仁爱医院 74.5
151212210S0033 刘晓芬 152601198609190124 210 桥西卫生院 77.5
151212210S0034 王维 42900619880901306X 210 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 75.5
151212210S0035 王慧春 152634197604082119 210 四子王旗忽鸡图中心卫生院 59.5
151212210S0036 韩琼 14022119891130214X 210 乌兰察布易古医院 72.5
151212210S0037 杨仙军 152627198709182512 210 兴和县二台子卫生院 70
151212210S0038 靳飞清 152601197912103615 210 集宁区新华街社区服务中心 78
151212210S0039 刘英俊 152630197601021470 210 平地泉镇中心卫生院 0
151212210S0040 郭林栓 152627196402266114 210 兴和县二台子卫生院 71
151212210S0041 吴江 152630198910225818 210 煤夭乡中心卫生院 65
151212210S0042 云苏和 150121197610061014 210 乌兰察布市妇幼保健院 0
151212210S0043 吕海平 152634198305063916 210 四子王旗供济堂中心卫生院 65.5
151212210S0044 郭太平 152630197412262179 210 巴音镇中心卫卫生院 60
151212210S0045 孙有平 152625197805150011 210 化德县医院 51.5
151212210S0046 张智慧 15263419850703841X 210 四子王旗查干补力格中心卫生院 38
151212210S0047 景海青 152628198209053710 210 丰镇市新营子卫生院 46
151212210S0048 陈彩芬 152632198107192124 210 察右后旗土牧尔台中心卫生院 70.5
151212210S0049 霍冬梅 132522198210024223 210 凉城县天成中心卫生院 73
151212210S0050 于志刚 152601197811042518 210 乌兰察布市第三医院 73
151212210S0051 罗永光 152630197902132174 210 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 64
151212210S0052 赵磊磊 152628198801220231 210 丰镇市元山乡中心卫生院 37.5
151212210S0053 张晓静 152625197701210067 210 化德县医院 68.5
151212210S0054 安建勋 152624198604170970 210 商都县中医院 68
151212210S0055 贾燕飞 152627198703281915 210 兴和县大同夭卫生院 66
151212210S0056 敖登高娃 152634197311030024 210 四子王旗白音朝克图中心卫生院 78
151212210S0057 任俊 152634197905282413 210 四子王旗库伦图中心卫生院 0
151212210S0058 王利平 152629198705285103 210 凉城县双古城卫生院 77.5
151212210S0059 高静 152103197901290326 210 乌兰察布市中心医院 69
151212210S0060 徐双叶 152627197407026149 210 兴和县人民医院 64
151212210S0061 栗海燕 150922198910045029 210 化德县医院 47.5
151212210S0062 吴桂林 150125197808160021 210 四子王旗乌兰花中心卫生院 67
151212210S0063 刘文英 152631198106130021 210 察右中旗蒙古寺卫生院 73.5
151212210S0064 常剑文 152627198110100517 210 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 76.5
151212210S0065 杨光烈 152630197904161972 210 马莲渠乡李长庆村第四卫生室 77.5
151212210S0066 郝元亮 152627198303033736 210 集宁马莲渠乡黄家梁村第三卫生室 64
151212210S0067 刘宏 152628198209184390 210 四子王旗蒙中医院 64.5
151212210S0068 孙建国 15263219760624211X 210 察右后旗哈彦忽洞卫生院 0
151212210S0069 马微 210403198209302365 210 平地泉镇中心卫生院三号地卫生分院 62
151212210S0070 崔治强 15262419850709307X 210 乌兰察布市精神康复医院 76
151212210S0071 薛东波 152632198704184800 210 察右后旗大六号卫生院 70.5
151212210S0072 张桂明 152626198210151833 210 商都县大黑土镇卫生院 67.5
151212210S0073 岳振峰 152628197910050919 210 丰镇市人民医院 56.5
151212210S0074 王树忠 152624197309052416 210 哈达图快乐行政村卫生室 61
151212210S0075 李臻 150927199006280043 210 商都县中医院 75.5
151212210S0076 杜文圣 152627198302183417 210 兴和县台基庙卫生院 70.5
151212210S0077 马斌 152601198608132619 210 乌兰察布市第二医院 72
151212210S0078 张云 152601197510173119 210 兴和县鄂尔栋中心卫生院 66.5
151212210S0079 薛春花 152630197103081868 210 平地泉镇中心卫生院 43
151212210S0080 张志飞 152627198904212537 210 兴和县白家营卫生院 41.5
151212210S0081 王强 152627198408136416 210 兴和县鄂尔栋镇头号村卫生室 72
151212210S0082 秦海霞 152630197609026524 210 集宁区前进路解放社区卫生服务站 60
151212210S0083 张改兰 150124198307235062 210 集宁区中蒙医院 70.5
151212210S0084 薛良 150927198407130017 210 57060360415090211C2101 82.5
151212210S0085 张东宁 152601196805033127 210 乌兰察布电业局职工医院 0
151212210S0086 陈军 150103197705050032 210 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 68.5
151212210S0087 任丽祥 150222197701143527 210 四子王旗镇仁爱医院 70.5
151212210S0088 黄爱 152627198005233131 210 集宁区马莲渠乡榆树湾村第二卫生室 52.5
151212210S0089 徐忠 152625198208081534 210 凉城县双古城卫生院 69
151212210S0090 胡小刚 152628198112214776 210 丰镇市新城湾镇卫生院 79
151212210S0091 张明 150430198306120056 210 乌兰察布市疾病预防控制中心门诊部 74.5
151212210S0092 马艳红 152634198301285116 210 四子王旗白音敖包卫生院 68
151212210S0093 张毅霞 152131197810090623 210 四子王旗仁爱医院 68
151212210S0094 李福奎 15262419681215241X 210 哈达图卫生院 67
151212210S0095 孟润海 15263019710202049X 210 土镇卫生院 67.5
151212210S0096 田福锁 15263419710528391X 210 四子王旗乌兰花中心卫生院 68.5
151212210S0097 张俊波 152634198207200614 210 四子王旗活佛滩卫生院 77
151212210S0098 郭存瑞 152627197109171639 210 兴和县白家营卫生院 74.5
151212210S0099 张英梅 152601198002012524 210 新华街社区卫生服务站 75
151212210S0100 庞华 152634196901193312 210 四子王旗查干补力格苏木山滩嘎查卫生室 47
151212210S0101 姜涛 150102198903036053 210 乌兰察布市集宁区前进路办事处解放社区卫生服务站 53.5
151212210S0102 苗国强 152628198011123314 210 丰镇市红砂坝镇中心卫生院 69
151212210S0103 粱雪源 15263119800701421X 210 集宁区中蒙医院 70
151212210S0104 贾永胜 152631196803126918 210 察右中旗巴音乡蒙独脑包村卫生室 76.5
151212210S0105 吴昊 152624198612052173 210 光明街社区卫生服务站 67.5
151212210S0106 段冠宇 152632198501064833 210 察右后旗大六号卫生院 67.5
151212210S0107 陈长宝 152632198406065416 210 乌兰察布市集宁二轻医院 64.5
151212210S0108 王建军 152629198404070010 210 凉城县三苏木卫生院 65
151212210S0109 蔡准 33108119860317351X 210 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 70.5
151212210S0110 王艳慧 152626198711084528 210 商都县中医院 77
151212210S0111 盛海博 152632198702260021 210 察右后旗白音察干镇白音路社区卫生服务中心 68.5
151212210S0112 弓娟 15262419860929100X 210 集宁区中蒙医院 76.5
151212210S0113 卜义军 152630198206161873 210 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 69
151212210S0114 李永珍 15260119820308361X 210 察右中旗布连河卫生院 73.5
151212210S0115 左君 152627197808060057 210 兴和县赛乌素中心卫生院 64
151212210S0116 赵凤凤 15262819880518520X 210 丰镇市中医院 72
151212210S0117 郭飞 152627197309272530 210 兴和县蒙中医院 72.5
151212210S0118 王跃 15263419801009001X 210 四子王旗仁爱医院 64.5
151212210S0119 崔红叶 152629198711246709 210 内蒙古乌兰察布市结核病防治中心 76
151212210S0120 谢文耀 152630198704287938 210 乌兰察布市地方病防治中心 81
151212210S0121 宋勇 152629198406270016 210 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 77
151212210S0122 王小霞 152630198106250668 210 内蒙古察右前旗计生局 67.5
151212210S0123 王彦慧 152624198805101517 210 巴音锡勒中心卫生院 71.5
151212210S0124 钟琳娜 150122197911180128 210 乌兰察布市医专 60
151212210S0125 李建峰 152627198511073417 210 兴和县台基庙卫生院 0
151212210S0126 曹辉 152630198101031378 210 丰镇市黑土台中心卫生院 55
151212210S0127 郭建芳 152631198905270629 210 察右中旗医院 78
151212210S0128 王晓明 152621197811222311 210 集宁区马莲渠乡中心卫生院 77
151212210S0129 张东伟 152627198709011932 210 兴和县大同夭卫生院 67
151212210S0130 左素林 152627198908183120 210 兴和县蒙中医院 68.5
151212210S0131 孙敏 152627197911303723 210 兴和县人民医院 50.5
151212210S0132 高瑞峰 152634198308284511 210 四子王旗人民医院 61.5
151212210S0133 王域 152630198210181076 210 四子王旗人民医院 63.5
151212210S0134 谷粒 152103198506070328 210 丰镇市元山乡中心卫生院 66.7
151212210S0135 陈文献 15263019700317002X 210 察右前旗光明社区卫生服务站 75
151212210S0136 郭润娃 152627198211120533 210 集宁区马莲渠乡榆树湾村第二卫生室 79.5
151212210S0137 罗晖 152626198809031512 210 商都县医院 63.5
151212210S0138 陈海花 152632198706033344 210 新华街办事处社区卫生服务中心 60
151212210S0139 王志交 15262719630512101X 210 兴和县店子中心卫生院 62.5
151212210S0140 陈佳 152627198704043724 210 集宁区前进路办事处解放社区卫生服务站 77.5
151212210S0141 任国栋 152627197405203711 210 兴和县蒙中医院 65.5
151212210S0142 孙向新 152625198012010013 210 化德县公腊胡洞中心卫生院 68
151212210S0143 刘建文 152625197709174515 210 商都县屯垦队镇中心卫生院 50.5
151212210S0144 魏江峰 152634197709013937 210 江岸苏木白兴图嘎查卫生室 58
151212210S0145 胡志芳 152631198201061220 210 集宁一中新区医务室 67
151212210S0146 赵志新 152629198204090519 210 凉城县厢黄地卫生院 67
151212210S0147 高斌明 152634197410193910 210 四子王旗江岸中心卫生院 63
151212210S0148 袁培东 152627198509194316 210 乌兰察布市医专附属医院 85.5
151212210S0149 刘芳 150125198005031220 210 察哈尔右翼后旗保健所 70
151212210S0150 许智登 15262719890516133X 210 内蒙古乌兰察布市兴和县店子镇中心卫生院 60
151212210S0151 王 东 15262719830416341X 210 兴和县台基庙卫生院 79.5
151212210S0152 赵海玲 152601198208283645 210 六苏木行镇村卫生室 26
151212210S0153 孙志雄 152634197402083033 210 四子王旗供济堂中心卫生院 65.5
151212210S0154 李兴东 132522197904115213 210 卓资县旗下营卫生院 50
151212210S0155 刘巧玲 15263119750906006X 210 内蒙古察右中旗科镇乳泉村卫生室 67
151212210S0156 魏海霞 152625197911305048 210 化德县德善中心卫生院 66
151212210S0157 郭云伟 152627198909250532 210 兴和县张皋中心卫生院 60.5
151212210S0158 马智慧 152627198202110034 210 兴和县蒙中医院 66
151212210S0159 温明亮 152625197702182037 210 化德县德善中心卫生院 72
151212210S0160 王玲梅 152630197908150023 210 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 69.5
151212210S0161 金亚丁 152634197411038410 210 四子王旗库伦图中心卫生院 70.5
151212210S0162 陈红红 152627198608151629 210 兴和县人民医院 73.5
151212210S0163 任荣清 150122197401063140 210 集宁区中蒙医院 67
151212210S0164 李婵 15262519820308252X 210 商都县西坊子乡卫生院 68.5
151212210S0165 白喜凤 152631198508255724 210 察哈尔右翼前旗计划生育服务站 70.5
151212210S0166 包英利 152325198602120021 210 集宁区黄家村卫生院 55
151212210S0167 乔巧玲 150125197210224721 210 四子王旗西河子卫生院 74
151212210S0168 苏荣娜 152631198708235429 210 察右中旗广益隆中心卫生院 60
151212210S0169 郭耀 152624198410270914 210 卓资县疾控中心门诊部 67.5
151212210S0170 岳志梅 152633197110020069 210 集宁区如意社区卫生服务站 52
151212210S0171 郭平 152627198706136481 210 兴和县人民医院 73
151212210S0172 刘晓军 152632197708231219 210 商都县中医院 45.5
151212210S0173 张丽娜 152824198109123625 210 集宁区马莲渠乡中心卫生院 83
151212210S0174 冯振凯 152632198808040019 210 察右后旗霞江河卫生院 0
151212210S0175 梁俊明 152628197804261675 210 内蒙古乌兰察布盟丰镇市南城区中心卫生院 76
151212210S0176 李晓东 152601198206213010 210 集宁区马莲区乡三号地第三卫生室 87
151212210S0177 李慧敏 152626197105080143 210 商都县大黑土镇卫生院 70.5
151212210S0178 张宇 152122198103270367 210 四子王旗人民医院 62
151212210S0179 王润军 152634198204017515 210 四子王旗白音朝克图中心卫生院 70
151212210S0180 张海生 152632198202213018 210 察右后旗当郎忽洞中心卫生院 73
151212210S0181 牛永平 15263419740120303X 210 柯梅第二卫生室 68.5
151212210S0182 任石磊 150102198301134115 210 乌兰察布市妇幼保健院 76.5
151212210S0183 赵华 152627198001100016 210 兴和县人民医院 67.5
151212210S0184 李志辉 152601198303123658 210 前进路办事处科技社区卫生服务站 65.5
151212210S0185 范丽 152601198409303622 210 乌兰察布市医专附院 70.5
151212210S0186 刘吉恒 152628196905183376 210 呼和乌素乡卫生院 0
151212210S0187 田文春 150124198510302611 210 乌兰察布市卫生学校附属医院 73
151212210S0188 王四青 152634196501014215 210 四子王旗吉生太镇糖坊卜子村第二卫生室 81.5
151212210S0189 张国真 152627198603170513 210 集宁区马莲渠乡李长庆村第一卫生室 68.5
151212210S0190 古学敏 15263019890322581X 210 煤夭乡中心卫生院 45.5
151212210S0191 刘晓东 152629198104056014 210 凉城县中蒙医院 77
151212210S0192 何江平 152634197409062411 210 四子王旗库伦图中心卫生院 77.5
151212210S0193 肖宾 152628197710020213 210 集宁区马莲渠乡武家村第二卫生室 75.5
151212210S0194 苏军 152626197701224211 210 商都县屯垦队镇中心卫生院 76
151212210S0195 冯志军 15262419800128571X 210 红召中心卫生院 25
151212210S0196 王静 152631198603243019 210 察右后旗土牧尔台中心卫生院 73.5
151212210S0197 冯磊 152627198305291317 210 四子王旗蒙中医院 36
151212210S0198 冯润其 152624197904131813 210 集宁区中蒙医院 73.5
151212210S0199 赵佳艳 15212319880614542X 210 化德县医院 43
151212210S0200 庞志贤 152630198011180011 210 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 63
151212210S0201 张珍平 152601198303253612 210 四子王旗库伦图中心卫生院 72
151212210S0202 田利东 152626198504075514 210 凉城县人民医院 69.5
151212210S0203 张学平 152626196703091219 210 商都县小海镇卫生院 0
151212210S0204 王翔 150923198011136628 210 集宁区中蒙医院 49
151212210S0205 张建喜 152629198102260011 210 凉城县厢黄地卫生院 73.5
151212210S0206 郝国华 152628198908262570 210 乌兰察布市集宁区前进路办事处解放社区卫生服务站 71.5
151212210S0207 姜志雄 152626197808105415 210 商都县中医院 72
151212210S0208 刘高飞 152628198704030217 210 丰镇市新城湾镇卫生院 72
151212210S0209 魏瓦利 152627198902082548 210 兴和县蒙中医院 63
151212210S0210 张富强 152631198410185713 210 四子王旗人民医院 81
151212210S0211 王俊霞 152628198306155807 210 察右前旗土贵山社区卫生服务中心 55
151212210S0212 施辉 152626198704195414 210 商都县城关镇卫生院 51
151212210S0213 李艳青 152627198305284045 210 兴和县曹四夭卫生院 73.5
151212210S0214 李俊和 152629197112102012 210 凉城县人民医院 53.5
151212210S0215 高飞 152634198509042711 210 四子王旗西河子卫生院 59.5
151212210S0216 吴源 152627197110273739 210 兴和县张皋中心卫生院 64
151212210S0217 张玉刚 150121197503158312 210 集宁区白海子中心卫生院 68
151212210S0218 邸强 152631197209151533 210 集宁区中蒙医院 63.5
151212210S0219 尹晓强 152601198212263110 210 集宁区马莲渠乡中心卫生院 60
151212210S0220 孟繁江 152624198510305475 210 复兴卫生院 64.5
151212210S0221 郭玉峰 15263419711206001X 210 四子王旗人民医院 72
151212210S0222 田慧宇 152625198404043519 210 化德县德善中心卫生院 0
151212210S0223 王久升 150924197811240038 210 兴和县蒙中医院 67.5
151212210S0224 白学文 152626198102190632 210 商都县西坊子乡卫生院 66
151212210S0225 索卓明 150929197807084513 210 四子王旗大井坡卫生院 71
151212210S0226 陈文 152630197702221375 210 察右前旗三岔口白石头卫生室 57.5
151212210S0227 常乐 152601198409043111 210 乌兰察布市中心医院 69
151212210S0228 石云飞 15263019830826227X 210 土贵乌拉乡卫生院 45.5
151212210S0229 赵建军 152628198103295199 210 丰镇市隆盛庄中心卫生院 64.5
151212210S0230 韩孟凯 130182198601183566 210 集宁区马莲渠乡白泉山卫生室 51.5
151212210S0231 温雨 152627198411243132 210 兴和县人民医院 80.5
151212210S0232 张跃芳 15262619790614002X 210 商都县医院 0
151212210S0233 邢建军 152634198108013936 210 四子王旗人民医院 16.5
151212210S0234 安文秀 152624198701280928 210 卓资县妇幼保健所 69
151212210S0235 张国柱 152634198812151216 210 四子王旗乌兰花中心卫生院 33.5
151212210S0236 张庆焕 150928197803135428 210 察右后旗锡勒中心卫生院 68.5
151212210S0237 冯汉江 152627198508151912 210 土贵乌拉乡卫生院 66
151212210S0238 安新建 152628198411023697 210 丰镇市中医院 68.5
151212210S0239 李淑红 152626197610162123 210 商都县西井子镇卫生院 69.5
151212210S0240 张晓东 152627198309260534 210 兴和县鄂尔栋中心卫生院 69.5
151212210S0241 钞俊鹏 152634197607124214 210 吉生太镇糖坊卜子村第一卫生室 66.5
151212210S0242 岳粉桃 152631197705010625 210 商都县中医院 75.5
151212210S0243 高群 150202198112220917 210 乌兰察布市第三医院 76.5
151212210S0244 王勇军 152634198005092715 210 四子王旗人民医院 80.5
151212210S0245 张倩 152634197702160010 210 四子王旗人民医院 76
151212210S0246 王红峰 152628197402025194 210 乌兰察布市集宁区新华街办事处社区服务中心 71
151212210S0247 王彩云 150402198312282427 210 兴和县人民医院 69
151212210S0248 王丽丽 152301198801013543 210 凉城县麦胡镇卫生院 62
151212210S0249 兰春燕 152632198303154213 210 察右后旗乌兰哈达中心卫生院 60.5
151212210S0250 杨利军 152524197507095112 210 集宁区新电路社区卫生服务站 69
151212210S0251 申占芳 152628198603145795 210 丰镇市黑土台中心卫生院 76
151212210S0252 赵丽蓉 152601198507133647 210 乌兰察布市中心医院 0
151212210S0253 李卓 152630198401055814 210 煤夭乡中心卫生院 64
151212210S0254 李春梅 152634197802214223 210 四子王旗巨巾号卫生院 73.5
151212210S0255 赵风英 152631197605272425 210 乌兰察布市妇幼保健院 17
151212210S0256 马琳 152625198406203547 210 内蒙古乌兰察布市集宁区二轻医院 75
151212210S0257 王丽荣 15262419820128042X 210 卓资县红十字会医院 71.5
151212210S0258 王秀英 152628198203113022 210 集宁区马莲渠乡牛艳芳村诊所 52
151212210S0259 胡日英 152601198208154026 210 平地泉镇中心卫生院 70.5
151212210S0260 李艳丽 152601197109301022 210 旗下营中心卫生院 68
151212210S0261 牛艳芳 150924198202251326 210 马莲渠乡牛艳芳村诊所 69
151212210S0262 婉宁 150102197712100548 210 巴音锡勒中心卫生院 64
151212210S0263 武日庆 15262619811001003X 210 乌兰察布市第三医院 86
151212210S0264 邢志玲 152634197203187526 210 乌兰察布市四子王旗白音朝克图中心卫生院 62.5
151212210S0265 常利刚 152628198803167497 210 丰镇市隆盛庄中心卫生院 0
151212210S0266 石岩 152630198104010038 210 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 55.5
151212210S0267 陈俊林 152634197412100618 210 四子王旗吉生太中心卫生院 59.5
151212210S0268 张辉 152627197603183432 210 兴和县团结中心卫生院 72.5
151212210S0269 康彦 152627198509256417 210 商都县小海镇卫生院 78
151212210S0270 王飞 132527198005290014 210 集宁区二轻医院 73
151212210S0271 刘文萍 152633197310010025 210 四子王旗忽鸡图中心卫生院 66
151212210S0272 李占峰 152625197405276010 210 化德县医院 58
151212210S0273 牧义 152627198503262218 210 兴和县鄂尔栋中心卫生院 64
151212210S0274 云雪飞 150123198307287114 210 乌兰察布市第三医院 50
151212210S0275 姚渊 152632198706210312 210 察右后旗霞江河卫生院 61
151212210S0276 窦志平 152625198410042010 210 化德县医院 65.5
151212210S0277 张国庆 152632198008235715 210 察右后旗旗医院 74
151212210S0278 刘香香 152629197912083016 210 凉城县天成中心卫生院 49.5
151212210S0279 智梅平 152632197811025106 210 察右后旗当郎忽洞中心卫生院 49
151212210S0280 冀树恒 152632198405040719 210 乌兰察布市疾病预防控制中心门诊部 49.5
151212210S0281 杨晓琼 152627198911030125 210 兴和县人民医院 74.5
151212210S0282 吕珍 152634196808023618 210 四子王旗朝克文都卫生院 57
151212210S0283 樊付 152627198609125510 210 兴和县鄂尔栋中心卫生院 67.5
151212210S0284 候存高 152627196511111015 210 兴和县二台子卫生院 56
151212210S0285 赵文博 152634197907191814 210 四子王旗忽鸡图中心卫生院 61.5
151212210S0286 郭风霞 140222198506180544 210 乌兰察布市结核病防治中心 45
151212210S0287 李伟 152632198810214217 210 察右后旗大六号卫生院 40.5
151212210S0288 孟建强 152634196609130613 210 四子王旗大黑河卫生院 65
151212210S0289 苏建平 152626198108161533 210 商都县十八顷镇中心卫生院 55.5
151212210S0290 宋健丽 152634197212250646 210 白音朝克图 65.5
151212210S0291 乔丽军 15012419820603697X 210 乌兰察布市卫生学校附属医院 66
151212210S0292 韩雪慧 152601197004271023 210 集宁区马莲渠乡半个井村卫生室 68
151212210S0293 赵兴国 15260119840210265X 210 集宁区鼓楼社区卫生服务站 58.5
151212210S0294 刘伟 152629198512104513 210 凉城县厂汉营中心卫生院 42.5
151212210S0295 杨智 150103198108020112 210 马莲渠乡黄家梁村第二卫生室 78.5
151212210S0296 田辉 152628199112160215 210 丰镇市巨宝庄中心卫生院 65.5
151212210S0297 高亚平 152632198302172700 210 察右后旗当郎忽洞中心卫生院 61.5
151212210S0298 田慧霞 152626197809253620 210 商都县城关镇卫生院 62.7
151212210S0299 张亚闻 152601198301202512 210 集宁区马莲渠乡黄家梁村第三卫生室 31.5
151212210S0300 崔怡 152627198901205526 210 兴和县人民医院 60
151212210S0301 刘峰 152632198008284322 210 集宁区马莲渠乡李长庆村第一卫生室 71
151212210S0302 滕浩磊 152101198612260018 210 乌兰察布市结核病防治中心 67
151212210S0303 雷文平 152628198201171675 210 丰镇市新城湾镇卫生院 59
151212210S0304 韩超 150203198707153959 210 察右后旗锡勒中心卫生院 60
151212210S0305 赵辛 15262819810801099X 210 前进路办事处科技社区卫生服务站 0
151212210S0306 田志军 152630197902080036 210 平地泉镇中心卫生院三号地卫生分院 61.5
151212210S0307 孙建军 152632198011182116 210 集宁区中蒙医院 69.5
151212210S0308 郭华 152627198607035212 210 兴和县赛乌素中心卫生院 65.5
151212210S0309 白雁飞 152601198507233664 210 察右后旗蒙医医院 53
151212210S0310 任启 152627198707274317 210 兴和县人民医院 68.5
151212210S0311 吕艳霞 152628198710122302 210 丰镇市三义泉中心卫生院 71.5
151212210S0312 赵志国 152601198202183635 210 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 74
151212210S0313 胡永春 150123198401236612 210 乌兰察布市第二医院 69.5
151212210S0314 吕鹏飞 152630198102021913 210 集宁区白海子镇二侉村第一卫生室 53.5
151212210S0315 杜伟华 150926198207210067 210 集宁区马莲渠乡三号地第二卫生室 56
151212210S0316 杨宝元 152103198401050312 210 乌兰察布市疾病预防控制中心门诊部 64
151212210S0317 索丽芳 152624197710131583 210 乌兰察布市医专 67.5
151212210S0318 郝永平 152628198112046477 210 丰镇市巨宝庄中心卫生院 59
151212210S0319 包胡日杰 152322198408204214 210 乌兰察布市集宁区中蒙医院 51
151212210S0320 侯云柱 15262919760209203X 210 凉城县六苏木镇八苏木行政村卫生室 62
151212210S0321 李永德 15263019751225001X 210 乌兰察布市现代男科医院 59
151212210S0322 王天胜 152629198312305097 210 察右前旗土贵山社区卫生服务中心 67.5
151212210S0323 韩树青 152624198010242420 210 后房子中心卫生院 69
151212210S0324 侯欣平 152634197903214214 210 四子王旗巨巾号卫生院 59
151212210S0325 吴文秀 152628197412181019 210 察右后旗红格尔图镇乌兰水泥厂医务室 69
151212210S0326 杜鹏程 152624197911052734 210 后房子中心卫生院 75.5
151212210S0327 田慧茹 152629198703142598 210 乌兰察布市中心医院 70
151212210S0328 马永祥 152634198501163615 210 四子王旗库伦图中心卫生院 62
151212210S0329 苑瑞峰 152634198206114511 210 四子王旗仁爱医院 55.5
151212210S0330 黄晓亮 152627198611285812 210 兴和县大库联中心卫生院 53.5
151212210S0331 贺瑞 152628198707192297 210 丰镇市新城湾镇卫生院 38.5
151212210S0332 刘建明 152628197411034391 210 丰镇市新营子卫生院 75
151212210S0333 于华梅 15232219780129336X 210 乌兰察布现代男科医院 76.5
151212210S0334 段金玉 152634197404010612 210 四子王旗大黑河卫生院 64.5

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
考试宝典题库
了解考试宝典
关于考试宝典 考试宝典注册码购买方式 联系方式 考试宝典注册方法 常见问题解答 TAG标签  网站地图  2014年卫生资格考试
Copyright © 20009-2013 网一考试宝典 湘ICP备07000571号
考试宝典全国服务热线:4000-878-736,考试宝典客服QQ:1765817162