首 页 | 考试动态 | 护士考试 | 药学考试 | 医学技术考试 | 执业医师考试 | 主治医师考试 高级职称考试 | 执业药师考试 | 医院考试 | 医院招聘 | 考试宝典
搜索

各地
动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国

河南省2015年卫生高级职称考试合格人员名单(乡镇副高-281人)

时间:2015-11-05 10:25 来源: 作者: kary 点击:
河南省2015年卫生高级职称考试合格人员名单(乡镇副高-281人)
  年度 地市代码 姓名 性别 准考证号 级别 专业代码 专业名称 单位名称 是否通过
2015 02 王洪 男 410220010002 乡镇副高 X001 心血管内科 开封市祥符区曲兴卫生院 通过
2015 16 王俊峰 男 411520010001 乡镇副高 X001 心血管内科 上蔡县蔡都街道卫生院 通过
2015 03 刘志红 男 410320020001 乡镇副高 X002 呼吸内科 河南省嵩县库区乡卫生院 通过
2015 13 尹正学 男 411320020004 乡镇副高 X002 呼吸内科 河南省唐河县少拜寺镇卫生院 通过
2015 14 高铭理 男 411420030002 乡镇副高 X003 消化内科 虞城县站集乡卫生院 通过
2015 03 袁新峰 男 410320030001 乡镇副高 X003 消化内科 汝阳县付店镇卫生院 通过
2015 01 李宾 男 410120050001 乡镇副高 X005 神经内科 郑州市金水区柳林卫生院 通过
2015 16 郭鹏 男 411520050002 乡镇副高 X005 神经内科 平舆县阳城镇中心卫生院 通过
2015 18 王明远 男 411820110001 乡镇副高 X011 普通外科 济源市邵原卫生院 通过
2015 17 冯焕然 男 411720110006 乡镇副高 X011 普通外科 河南省淮滨县防胡镇中心卫生院 通过
2015 23 孟凡威 男 412320110002 乡镇副高 X011 普通外科 滑县万古镇卫生院 通过
2015 06 侯万利 男 410820110002 乡镇副高 X011 普通外科 博爱县金城乡张茹集卫生院 通过
2015 17 余传国 男 411720110009 乡镇副高 X011 普通外科 河南省光山县泼陂河镇卫生院 通过
2015 13 樊春杰 男 411320110018 乡镇副高 X011 普通外科 河南省新野县歪子镇卫生院 通过
2015 09 单同合 男 410520110001 乡镇副高 X011 普通外科 安阳市内黄县东庄镇卫生院 通过
2015 07 任建军 男 411220110007 乡镇副高 X011 普通外科 南乐县福堪镇卫生院 通过
2015 06 慕金平 男 410820110007 乡镇副高 X011 普通外科 武陟县木城镇卫生院 通过
2015 03 王文运 男 410320110010 乡镇副高 X011 普通外科 新安县五头镇中心卫生院 通过
2015 07 庞凤友 男 411220110001 乡镇副高 X011 普通外科 濮阳经济技术开发区王助镇卫生 通过
2015 11 王永广 男 410720110001 乡镇副高 X011 普通外科 襄城县双庙乡卫生院 通过
2015 22 连书现 男 412220110002 乡镇副高 X011 普通外科 汝州市杨楼镇卫生院 通过
2015 03 杨数纳 男 410320110008 乡镇副高 X011 普通外科 汝阳县城关镇卫生院 通过
2015 01 聂松杰 男 410120110012 乡镇副高 X011 普通外科 中牟县万滩镇卫生院 通过
2015 13 李纳新 男 411320110013 乡镇副高 X011 普通外科 西峡县二郎坪镇卫生院 通过
2015 10 李增东 男 410920110002 乡镇副高 X011 普通外科 灵宝市川口乡卫生院 通过
2015 23 郭东升 男 412320110001 乡镇副高 X011 普通外科 滑县上官镇中心卫生院 通过
2015 23 张向前 男 412320110003 乡镇副高 X011 普通外科 滑县枣村乡卫生院 通过
2015 05 尚全彤 男 410420110002 乡镇副高 X011 普通外科 河南省新乡市新乡县合河乡卫生 通过
2015 03 代红伟 男 410320110020 乡镇副高 X011 普通外科 栾川县冷水镇卫生院 通过
2015 17 陈新 男 411720110008 乡镇副高 X011 普通外科 光山县晏河乡卫生院 通过
2015 03 徐红现 男 410320110002 乡镇副高 X011 普通外科 138嵩县大章镇中心卫生院 通过
2015 15 常爱国 男 411620110015 乡镇副高 X011 普通外科 太康县城关回族镇民族卫生院(民 通过
2015 12 郭远征 男 411120110003 乡镇副高 X011 普通外科 漯河市郾城区李集乡卫生院 通过
2015 03 杨社锋 男 410320110004 乡镇副高 X011 普通外科 132孟津县麻屯中心卫生院 通过
2015 03 马书涛 男 410320110005 乡镇副高 X011 普通外科 河南省洛宁县城郊乡卫生院 通过
2015 13 王伟 男 411320110021 乡镇副高 X011 普通外科 内乡县马山口镇卫生院 通过
2015 17 李国芳 女 411720110001 乡镇副高 X011 普通外科 河南省罗山县周党卫生院 通过
2015 16 徐浩然 男 411520110007 乡镇副高 X011 普通外科 泌阳县马谷田卫生院 通过
2015 06 李向东 男 410820110005 乡镇副高 X011 普通外科 孟州市槐树乡石庄卫生院 通过
2015 17 彭信辉 男 411720110003 乡镇副高 X011 普通外科 彭新镇卫生院 通过
2015 04 武民生 男 410620110004 乡镇副高 X011 普通外科 鲁山县四棵树卫生院 通过
2015 17 陶笃学 男 411720110005 乡镇副高 X011 普通外科 商城县长竹园乡卫生院 通过
2015 16 熊建中 男 411520110002 乡镇副高 X011 普通外科 河南省遂平县嵖岈山镇中心卫生 通过
2015 05 杜习伟 男 410420110003 乡镇副高 X011 普通外科 新乡县朗公庙镇卫生院 通过
2015 04 牛瑞林 男 410620110009 乡镇副高 X011 普通外科 舞钢市尹集镇中心卫生院 通过
2015 15 王伟 男 411620110008 乡镇副高 X011 普通外科 太康县高朗乡卫生院 通过
2015 15 闫勇 男 411620110002 乡镇副高 X011 普通外科 付集镇卫生院 通过
2015 10 陆文峰 男 410920110003 乡镇副高 X011 普通外科 灵宝市城关镇卫生院 通过
2015 15 赵中领 男 411620110001 乡镇副高 X011 普通外科 项城市孙店镇卫生院 通过
2015 13 王光璞 男 411320110017 乡镇副高 X011 普通外科 新野县上庄乡卫生院 通过
2015 01 赵留海 男 410120110002 乡镇副高 X011 普通外科 郑州市中原区须水镇卫生院 通过
2015 15 闫振 男 411620110003 乡镇副高 X011 普通外科 河南省项城市贾岭镇中心卫生院 通过
2015 15 姚化平 男 411620120004 乡镇副高 X012 骨外科 淮阳县豆门乡卫生院 通过
2015 04 王建华 男 410620120004 乡镇副高 X012 骨外科 平顶山市湛河区北渡镇卫生院 通过
2015 07 卢庆伟 男 411220120003 乡镇副高 X012 骨外科 清丰县城关镇卫生院 通过
2015 14 王向丽 女 411420120005 乡镇副高 X012 骨外科 商丘市睢阳区李口镇中心卫生院 通过
2015 23 左中玉 女 412320120002 乡镇副高 X012 骨外科 滑县老爷庙乡中心卫生院 通过
2015 10 燕宏伟 男 410920120001 乡镇副高 X012 骨外科 灵宝市朱阳镇中心卫生院 通过
2015 13 李红敏 男 411320120012 乡镇副高 X012 骨外科 河南省内乡县湍东镇卫生院 通过
2015 06 王君磊 男 410820120001 乡镇副高 X012 骨外科 博爱县清化镇卫生院 通过
2015 15 梁宏 男 411620150004 乡镇副高 X015 泌尿外科 淮阳县朱集乡卫生院 通过
2015 13 李中明 男 411320150004 乡镇副高 X015 泌尿外科 镇平县安字营镇卫生院 通过
2015 03 谢会霞 女 410320190017 乡镇副高 X019 妇产科 河南嵩县纸房镇卫生院 通过
2015 01 赵艳 女 410120190001 乡镇副高 X019 妇产科 郑州市金水区庙李镇卫生院 通过
2015 03 赵崇艺 女 410320190016 乡镇副高 X019 妇产科 河南省洛阳市嵩县田湖镇中心卫 通过
2015 13 张吉雪 女 411320190003 乡镇副高 X019 妇产科 阳市卧龙区英庄镇卫生院 通过
2015 01 阴永秀 女 410120190020 乡镇副高 X019 妇产科 荥阳市城关卫生院 通过
2015 13 徐振颖 女 411320190009 乡镇副高 X019 妇产科 镇平县王岗乡卫生院 通过
2015 14 高秀霞 女 411420190012 乡镇副高 X019 妇产科 商丘市梁园区谢集镇中心卫生院 通过
2015 07 李未华 女 411220190006 乡镇副高 X019 妇产科 濮阳县徐镇镇卫生院 通过
2015 20 李继娜 女 412020190003 乡镇副高 X019 妇产科 河南省巩义市回郭镇卫生院 通过
2015 17 刘永红 女 411720190006 乡镇副高 X019 妇产科 罗山县子路镇卫生院 通过
2015 01 李淑巧 女 410120190016 乡镇副高 X019 妇产科 新郑市和庄镇示范卫生院 通过
2015 08 张青芬 女 411020190004 乡镇副高 X019 妇产科 鹤壁市淇滨区大赉店中心卫生院 通过
2015 03 牛培育 女 410320190013 乡镇副高 X019 妇产科 洛阳市涧西区工农乡卫生院 通过
2015 29 柏凤琴 女 412920190004 乡镇副高 X019 妇产科 河南省固始县杨集乡卫生院 通过
2015 05 孙占梅 女 410420190008 乡镇副高 X019 妇产科 河南省新乡市红旗区小店镇卫生 通过
2015 15 张素梅 女 411620190022 乡镇副高 X019 妇产科 淮阳县郑集乡卫生院 通过
2015 02 董兴华 女 410220190014 乡镇副高 X019 妇产科 杞县付集镇卫生院 通过
2015 12 王会丽 女 411120190011 乡镇副高 X019 妇产科 舞阳县侯集乡卫生院 通过
2015 15 郭蕾 女 411620190019 乡镇副高 X019 妇产科 太康县城关回族镇卫生院(血栓病 通过
2015 21 刘英 女 412120190005 乡镇副高 X019 妇产科 兰考县城关镇卫生院 通过
2015 16 王爱华 女 411520190012 乡镇副高 X019 妇产科 驻马店市驿城区水屯镇卫生院 通过
2015 07 田红霞 女 411220190007 乡镇副高 X019 妇产科 濮阳县五星乡卫生院 通过
2015 15 韩春美 女 411620190002 乡镇副高 X019 妇产科 项城市李寨镇中心卫生院 通过
2015 13 赵会敏 女 411320190016 乡镇副高 X019 妇产科 新野县新甸铺镇卫生院 通过
2015 11 田会丽 女 410720190009 乡镇副高 X019 妇产科 鄢陵县彭店中心卫生院 通过
2015 07 陈瑞敏 女 411220190009 乡镇副高 X019 妇产科 南乐县韩张镇卫生院 通过
2015 17 刘畅 女 411720190011 乡镇副高 X019 妇产科 河南省商城县冯店乡卫生院 通过
2015 15 孙亚楠 女 411620190001 乡镇副高 X019 妇产科 西华县清河驿乡卫生院 通过
2015 04 石素芳 女 410620190001 乡镇副高 X019 妇产科 郏县城关卫生院 通过
2015 23 赵会丽 女 412320190001 乡镇副高 X019 妇产科 滑县王庄镇卫生院 通过
2015 13 郭晓华 女 411320200004 乡镇副高 X020 小儿内科 镇平县卢医镇卫生院 通过
2015 16 李红彬 男 411520200006 乡镇副高 X020 小儿内科 河南省平舆县东和店镇中心卫生 通过
2015 27 黄国平 女 412720200001 乡镇副高 X020 小儿内科 新蔡县古吕镇卫生院 通过
2015 11 张纪花 女 410720200002 乡镇副高 X020 小儿内科 河南省鄢陵县只乐乡中心卫生院 通过
2015 08 胡连莉 女 411020200003 乡镇副高 X020 小儿内科 河南省浚县新镇中心卫生院 通过
2015 02 刘霞 女 410220200001 乡镇副高 X020 小儿内科 开封市祥符区朱仙镇卫生院 通过
2015 03 孙照刚 男 410320200007 乡镇副高 X020 小儿内科 洛阳市洛龙区李楼镇卫生院 通过
2015 17 杨俊 女 411720200006 乡镇副高 X020 小儿内科 河南息县夏庄中心卫生院 通过
2015 01 洪福秀 女 410120200013 乡镇副高 X020 小儿内科 郑州市中牟县大孟镇卫生院 通过
2015 07 闫慧峰 女 411220210001 乡镇副高 X021 口腔医学 濮阳经济技术开发区胡村乡卫生 通过
2015 07 范忠录 男 411220210002 乡镇副高 X021 口腔医学 清丰县古城卫生院 通过
2015 02 常玉梅 女 410220220001 乡镇副高 X022 口腔内科 开封顺河回族区土柏岗卫生院 通过
2015 10 张少青 女 410920240001 乡镇副高 X024 口腔修复 河南省灵宝市西闫乡卫生院 通过
2015 14 方幸福 男 411420260004 乡镇副高 X026 眼科 虞城县镇里固乡卫生院 通过
2015 10 李龙德 男 410920270002 乡镇副高 X027 耳鼻喉(头颈外科) 渑池县池底卫生院 通过
2015 15 张立东 男 411620270001 乡镇副高 X027 耳鼻喉(头颈外科) 项城市丁集镇卫生院 通过
2015 15 王磊 男 411620270002 乡镇副高 X027 耳鼻喉(头颈外科) 河南省沈丘县赵德营镇中心卫生 通过
2015 15 王传龙 男 411620280002 乡镇副高 X028 皮肤与性病 郸城县胡集乡卫生院 通过
2015 03 杨双喜 男 410320330002 乡镇副高 X033 麻醉学 洛阳高新技术产业开发区辛店镇 通过
2015 15 靳凤 女 411620370002 乡镇副高 X037 超声医学 淮阳县城关回族镇卫生院 通过
2015 03 白亚丽 女 410320450001 乡镇副高 X045 医院药学 132孟津县送庄卫生院 通过
2015 01 娄士红 女 410120450014 乡镇副高 X045 医院药学 通许县厉庄乡卫生院 通过
2015 17 胡杰 男 411720450006 乡镇副高 X045 医院药学 信阳市平桥区平昌卫生院 通过
2015 17 李纪全 男 411720450004 乡镇副高 X045 医院药学 信阳市平桥区王岗乡卫生院 通过
2015 17 汪志明 男 411720450005 乡镇副高 X045 医院药学 信阳市平桥区高梁店乡卫生院 通过
2015 03 张帅标 男 410320450005 乡镇副高 X045 医院药学 汝阳县柏树乡卫生院 通过
2015 17 徐学兵 男 411720460001 乡镇副高 X046 临床药学 信阳市浉河区柳林乡卫生院 通过
2015 29 宋德平 男 412920530001 乡镇副高 X053 放射医学技术 固始县胡族铺镇中心卫生院 通过
2015 08 赵海燕 男 411020530001 乡镇副高 X053 放射医学技术 浚县新镇中心卫生院 通过
2015 08 雷青翠 女 411020630004 乡镇副高 X063 普通内科 浚县新镇中心卫生院 通过
2015 13 王金栓 男 411320630004 乡镇副高 X063 普通内科 河南省方城县独树镇卫生院 通过
2015 17 刘德运 男 411720630011 乡镇副高 X063 普通内科 芦集乡卫生院 通过
2015 03 柴凌阁 男 410320630009 乡镇副高 X063 普通内科 河南省栾川县潭头镇中心卫生院 通过
2015 17 张凤永 男 411720630008 乡镇副高 X063 普通内科 息县关店乡卫生院 通过
2015 13 曾永占 男 411320630010 乡镇副高 X063 普通内科 河南省新野县施庵镇卫生院 通过
2015 03 樊素梅 女 410320630012 乡镇副高 X063 普通内科 洛阳市新安县铁门镇中心卫生院 通过
2015 12 潘云霞 女 411120630004 乡镇副高 X063 普通内科 漯河市郾城区孟庙镇卫生院 通过
2015 04 梁战奎 男 410620630003 乡镇副高 X063 普通内科 郏县白庙乡卫生院 通过
2015 13 冀爱祥 女 411320630013 乡镇副高 X063 普通内科 新野县城郊乡卫生院 通过
2015 25 聂向阳 男 412520630001 乡镇副高 X063 普通内科 永城市顺河镇中心卫生院 通过
2015 02 段茜 女 410220630004 乡镇副高 X063 普通内科 开封市祥符区仇楼卫生院 通过
2015 06 邵冬生 男 410820630004 乡镇副高 X063 普通内科 河南省焦作市博爱县清化镇卫生 通过
2015 15 刘乐 男 411620630015 乡镇副高 X063 普通内科 淮阳县葛店乡卫生院 通过
2015 15 张书蔚 男 411620630004 乡镇副高 X063 普通内科 周口市东新区搬口乡卫生院 通过
2015 02 石守道 男 410220630003 乡镇副高 X063 普通内科 开封市祥符区万隆卫生院 通过
2015 01 孙桂琴 女 410120630013 乡镇副高 X063 普通内科 荥阳市乔楼卫生院 通过
2015 03 武红 男 410320630011 乡镇副高 X063 普通内科 栾川县合峪中心卫生院 通过
2015 03 梅霞 女 410320630002 乡镇副高 X063 普通内科 孟津县朝阳卫生院 通过
2015 06 冯建军 男 410820630003 乡镇副高 X063 普通内科 博爱县许良镇卫生院 通过
2015 09 吴卫星 男 410520630005 乡镇副高 X063 普通内科 安阳县铜冶镇卫生院 通过
2015 09 牛文雪 女 410520630003 乡镇副高 X063 普通内科 安阳县曲沟镇卫生院 通过
2015 14 刘新立 男 411420630003 乡镇副高 X063 普通内科 夏邑县车站镇中心卫生院 通过
2015 05 吴艳梅 女 410420630007 乡镇副高 X063 普通内科 新乡市获嘉县亢村镇卫生院 通过
2015 02 柴洁 女 410220630002 乡镇副高 X063 普通内科 开封市祥符区范村卫生院 通过
2015 06 刘泽斌 男 410820630012 乡镇副高 X063 普通内科 河南省焦作市武陟县乔庙乡卫生 通过
2015 15 侯大芳 女 411620630001 乡镇副高 X063 普通内科 项城市秣陵镇卫生院 通过
2015 16 陈建辉 男 411520630001 乡镇副高 X063 普通内科 遂平县石寨铺镇卫生院 通过
2015 09 赵丽芹 女 410520630002 乡镇副高 X063 普通内科 河南省安阳市内黄县二安镇卫生 通过
2015 05 麻秀兰 女 410420630001 乡镇副高 X063 普通内科 延津县僧固乡卫生院 通过
2015 15 李建设 男 411620630013 乡镇副高 X063 普通内科 太康县转楼乡卫生院 通过
2015 20 丁杰 男 412020630002 乡镇副高 X063 普通内科 巩义市站街卫生院 通过
2015 13 赵自然 男 411320630005 乡镇副高 X063 普通内科 方城县券桥乡卫生院 通过
2015 23 陈荣廷 男 412320630001 乡镇副高 X063 普通内科 滑县赵营乡卫生院 通过
2015 10 史改景 女 410920630005 乡镇副高 X063 普通内科 渑池县城关镇卫生院 通过
2015 03 崔跃杰 男 410320630004 乡镇副高 X063 普通内科 洛阳市高新区孙旗屯卫生院 通过
2015 07 武文生 男 411220630001 乡镇副高 X063 普通内科 濮阳市华龙区孟轲乡卫生院 通过
2015 09 李振勇 男 410520630001 乡镇副高 X063 普通内科 安阳市内黄县亳城乡卫生院 通过
2015 02 陈轲才 男 410220630011 乡镇副高 X063 普通内科 杞县高阳镇卫生院 通过
2015 13 郭志钦 男 411320630009 乡镇副高 X063 普通内科 唐河县城郊乡卫生院 通过
2015 15 谢世宏 男 411620630005 乡镇副高 X063 普通内科 扶沟县韭园卫生院 通过
2015 13 张建芳 女 411320630003 乡镇副高 X063 普通内科 河南省方城县独树镇卫生院 通过
2015 10 王舜玺 男 410920630003 乡镇副高 X063 普通内科 渑池县城关镇卫生院 通过
2015 04 朱遵成 男 410620630002 乡镇副高 X063 普通内科 宝丰县杨庄镇卫生院 通过
2015 20 张遂升 男 412020630004 乡镇副高 X063 普通内科 巩义市大峪沟卫生院 通过
2015 04 邢军伟 男 410620630004 乡镇副高 X063 普通内科 郏县堂街镇卫生院 通过
2015 17 汤孝忠 男 411720630012 乡镇副高 X063 普通内科 河南省信阳市光山县白雀园镇卫 通过
2015 15 王和平 男 411620630021 乡镇副高 X063 普通内科 商水县谭庄镇卫生院 通过
2015 20 张晓鹏 男 412020630005 乡镇副高 X063 普通内科 巩义市回郭镇卫生院 通过
2015 15 赵永亮 男 411620630003 乡镇副高 X063 普通内科 项城市王明口镇卫生院 通过
2015 15 李胜法 男 411620630012 乡镇副高 X063 普通内科 扶沟县大李庄乡卫生院 通过
2015 13 武从学 男 411320630017 乡镇副高 X063 普通内科 河南省南阳市桐柏县月河镇卫生 通过
2015 09 李培勇 男 410520630007 乡镇副高 X063 普通内科 汤阴县瓦岗乡卫生院 通过
2015 05 王春红 女 410420630002 乡镇副高 X063 普通内科 新乡市卫辉市城郊乡卫生院 通过
2015 17 余靖 男 411720630010 乡镇副高 X063 普通内科 平桥区洋河镇卫生院 通过
2015 15 王循义 男 411620630022 乡镇副高 X063 普通内科 郸城县丁村卫生院 通过
2015 17 吴瑜 男 411720630005 乡镇副高 X063 普通内科 商城县达权店镇中心卫生院 通过
2015 15 孙忠 男 411620630026 乡镇副高 X063 普通内科 郸城县巴集镇卫生院 通过
2015 15 靳庆喜 男 411620630002 乡镇副高 X063 普通内科 河南省项城市南顿镇卫生院 通过
2015 13 尹勇 男 411320630015 乡镇副高 X063 普通内科 南阳市宛城区金华乡卫生院 通过
2015 24 王会全 男 412420630005 乡镇副高 X063 普通内科 长垣县樊相镇卫生院 通过
2015 21 尤志坚 男 412120630003 乡镇副高 X063 普通内科 兰考县孟寨卫生院 通过
2015 10 崔江涛 男 410920690002 乡镇副高 X069 全科医学 义马市东区卫生院 通过
2015 17 周冬梅 女 411720700002 乡镇副高 X070 临床医学检验技术 商城县余集镇中心卫生院 通过
2015 03 曹灵军 男 410320700002 乡镇副高 X070 临床医学检验技术 洛阳市老城区邙山镇卫生院 通过
2015 17 李兵 男 411720700003 乡镇副高 X070 临床医学检验技术 信阳市光山县寨河镇卫生院 通过
2015 03 张亚利 女 410320700001 乡镇副高 X070 临床医学检验技术 132孟津县会盟镇中心卫生院 通过
2015 16 田景平 男 411520700002 乡镇副高 X070 临床医学检验技术 河南省西平县专探卫生院 通过
2015 15 刘兴宽 男 411620710007 乡镇副高 X071 中医内科 淮阳县白楼镇卫生院 通过
2015 15 孙家浜 男 411620710001 乡镇副高 X071 中医内科 河南省项城市范集卫生院 通过
2015 13 王中杰 女 411320710002 乡镇副高 X071 中医内科 南召县皇路店卫生院 通过
2015 06 于小永 男 410820710005 乡镇副高 X071 中医内科 温县北冷乡卫生院(人事代理) 通过
2015 09 张会林 女 410520710011 乡镇副高 X071 中医内科 林州市横水卫生院 通过
2015 11 常银生 男 410720710008 乡镇副高 X071 中医内科 朱阁镇卫生院 通过
2015 05 赵华铭 男 410420710001 乡镇副高 X071 中医内科 延津县魏邱乡卫生院 通过
2015 13 刘晓周 男 411320710011 乡镇副高 X071 中医内科 唐河县古城乡卫生院 通过
2015 01 乔慧 女 410120710002 乡镇副高 X071 中医内科 河南省郑州市二七区马寨镇卫生 通过
2015 16 楚炳臣 男 411520710002 乡镇副高 X071 中医内科 河南省上蔡县洙湖镇卫生院 通过
2015 07 丁荣霞 女 411220710003 乡镇副高 X071 中医内科 濮阳县庆祖镇卫生院 通过
2015 13 章泽华 男 411320710025 乡镇副高 X071 中医内科 淅川县毛堂乡卫生院 通过
2015 22 王军伟 男 412220710001 乡镇副高 X071 中医内科 河南省汝州市骑岭乡卫生院 通过
2015 06 刘长川 男 410820710009 乡镇副高 X071 中医内科 孟州市南庄镇卫生院 通过
2015 09 王晓峰 男 410520710005 乡镇副高 X071 中医内科 安阳市内黄县宋村乡卫生院 通过
2015 02 王方明 男 410220710003 乡镇副高 X071 中医内科 开封市祥符区袁坊卫生院 通过
2015 14 庄伟 男 411420710002 乡镇副高 X071 中医内科 宁陵县张弓镇中心卫生院 通过
2015 13 邹振国 男 411320710026 乡镇副高 X071 中医内科 淅川县荆紫关镇卫生院 通过
2015 02 杨松林 男 410220710005 乡镇副高 X071 中医内科 开封市金明区西郊乡卫生院 通过
2015 13 陈海生 男 411320710013 乡镇副高 X071 中医内科 唐河县湖阳镇卫生院 通过
2015 04 魏红侠 女 410620710003 乡镇副高 X071 中医内科 郏县茨芭镇卫生院 通过
2015 02 翟元界 男 410220710004 乡镇副高 X071 中医内科 开封市祥符区西姜砦卫生院 通过
2015 16 魏岩峰 男 411520710004 乡镇副高 X071 中医内科 河南省泌阳县盘古乡卫生院 通过
2015 09 李彦春 男 410520710003 乡镇副高 X071 中医内科 安阳市内黄县井店镇卫生院 通过
2015 02 杜诗玲 女 410220710002 乡镇副高 X071 中医内科 开封市祥符区半坡店卫生院 通过
2015 13 杨新林 男 411320710003 乡镇副高 X071 中医内科 河南省南阳市方城县柳河乡卫生 通过
2015 05 王礼安 男 410420710004 乡镇副高 X071 中医内科 新乡市新乡县七里营镇卫生院 通过
2015 03 宋洪涛 男 410320710009 乡镇副高 X071 中医内科 伊川县平等乡卫生院 通过
2015 03 陈向阳 男 410320710002 乡镇副高 X071 中医内科 嵩县车村镇中心卫生院 通过
2015 02 乔志广 男 410220710008 乡镇副高 X071 中医内科 尉氏县城关镇卫生院 通过
2015 23 孔振 男 412320710001 乡镇副高 X071 中医内科 滑县留固中心卫生院 通过
2015 07 马俊英 女 411220710002 乡镇副高 X071 中医内科 濮阳县柳屯镇卫生院 通过
2015 15 韦学勤 男 411620710008 乡镇副高 X071 中医内科 淮阳县齐老乡卫生院 通过
2015 06 张建平 男 410820710004 乡镇副高 X071 中医内科 焦作市马村区待王镇卫生院 通过
2015 23 张玉霞 女 412320710003 乡镇副高 X071 中医内科 滑县高平镇卫生院 通过
2015 27 张伟 男 412720710001 乡镇副高 X071 中医内科 新蔡县佛阁寺卫生院 通过
2015 13 鲍天智 男 411320710019 乡镇副高 X071 中医内科 新野县沙堰镇卫生院 通过
2015 15 李大胜 男 411620710006 乡镇副高 X071 中医内科 西华县李大庄乡卫生院 通过
2015 16 常新海 男 411520710003 乡镇副高 X071 中医内科 河南省泌阳县官庄镇卫生院 通过
2015 13 娄琴 女 411320710022 乡镇副高 X071 中医内科 唐河县滨河街道卫生院 通过
2015 14 韩东霞 女 411420710006 乡镇副高 X071 中医内科 河南省民权县褚庙乡卫生院 通过
2015 14 冯振升 男 411420710005 乡镇副高 X071 中医内科 睢县尤吉屯乡卫生院 通过
2015 13 左道奇 男 411320710008 乡镇副高 X071 中医内科 南阳市卧龙区王村乡卫生院 通过
2015 11 马伟民 女 410720730001 乡镇副高 X073 中医妇科 长葛市古桥镇卫生院 通过
2015 15 张祥云 男 411620730002 乡镇副高 X073 中医妇科 淮阳县曹河乡卫生院 通过
2015 08 王守信 男 411020740002 乡镇副高 X074 中医儿科 浚县善堂中心卫生院 通过
2015 17 丁明厚 男 411720740001 乡镇副高 X074 中医儿科 罗山县定远乡卫生院 通过
2015 13 张显国 女 411320750002 乡镇副高 X075 中医眼科 镇平县彭营镇卫生院 通过
2015 10 李贵星 男 410920760001 乡镇副高 X076 中医骨伤科 河南省灵宝市豫灵镇中心卫生院 通过
2015 13 单海良 男 411320760002 乡镇副高 X076 中医骨伤科 南阳市卧龙区蒲山镇卫生院 通过
2015 13 易清晓 男 411320760003 乡镇副高 X076 中医骨伤科 镇平县侯集卫生院 通过
2015 15 耿玉东 男 411620770001 乡镇副高 X077 针灸科 沈丘县北郊乡卫生院 通过
2015 15 宋丽艳 女 411620820001 乡镇副高 X082 中药学 扶沟包屯卫生院 通过
2015 13 杨宏玲 女 411320820001 乡镇副高 X082 中药学 南阳市卧龙区七里园乡卫生院 通过
2015 16 周丽 女 411520820002 乡镇副高 X082 中药学 平舆县双庙乡中心卫生院 通过
2015 03 郭玉芳 女 410320820002 乡镇副高 X082 中药学 洛阳市洛龙区龙门镇卫生院 通过
2015 14 李沛然 男 411420820001 乡镇副高 X082 中药学 河南省夏邑县骆集乡卫生院 通过
2015 03 吴朝阳 男 410320820004 乡镇副高 X082 中药学 河南栾川县陶湾镇中心卫生院 通过
2015 03 范有庄 男 410320820003 乡镇副高 X082 中药学 栾川县赤土店镇卫生院 通过
2015 02 石领强 男 410220820002 乡镇副高 X082 中药学 尉氏县岗李卫生院 通过
2015 11 李宏伟 男 410720820002 乡镇副高 X082 中药学 禹州市浅井镇卫生院 通过
2015 28 吴秋叶 女 412820820001 乡镇副高 X082 中药学 河南省邓州市孟楼镇卫生院 通过
2015 02 张明 男 410220820001 乡镇副高 X082 中药学 开封市祥符区兴隆卫生院 通过
2015 17 周家宏 男 411720840001 乡镇副高 X084 环境卫生 商城县河凤桥卫生院 通过
2015 11 田俊峰 女 410720850002 乡镇副高 X085 营养与食品卫生 禹州市花石镇卫生院 通过
2015 01 李宝军 男 410120860001 乡镇副高 X086 学校卫生与儿少卫生 新郑市孟庄镇卫生院 通过
2015 09 刘玉珍 女 410520880001 乡镇副高 X088 传染性疾病控制 河南省安阳市安阳县水冶镇卫生 通过
2015 11 王金慧 女 410720880002 乡镇副高 X088 传染性疾病控制 河南省许昌市长葛市老城镇中心 通过
2015 17 许峰 男 411720880003 乡镇副高 X088 传染性疾病控制 商城县丰集镇卫生院 通过
2015 06 程晓钢 男 410820880002 乡镇副高 X088 传染性疾病控制 武陟县西陶镇卫生院 通过
2015 11 刘雪芹 女 410720880003 乡镇副高 X088 传染性疾病控制 长葛市董村镇中心卫生院 通过
2015 17 张堃 男 411720880004 乡镇副高 X088 传染性疾病控制 信阳市平桥区查山乡卫生院 通过
2015 02 云丽 女 410220880001 乡镇副高 X088 传染性疾病控制 通许县长智镇卫生院 通过
2015 16 王德璐 男 411520880004 乡镇副高 X088 传染性疾病控制 驻马店市驿城区古城乡卫生院 通过
2015 14 钟志义 男 411420880001 乡镇副高 X088 传染性疾病控制 虞城县杜集镇卫生院 通过
2015 27 庞彦臣 男 412720890001 乡镇副高 X089 慢性非传染性疾病控制 新蔡县古吕镇卫生院 通过
