各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
| 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
关于公布2012年柳州市住院医师规范化培训考试成绩的通知
各县卫生局、各有关单位:
2012年广西住院医师规范化培训考试已经结束,经广西考区核准,我市考试成绩合格人数为335人,现将我市考生的住院医师规范化培训考试成绩公布于“柳州市卫生局”网站(http://wsj.liuzhou.gov.cn/)。我局近期将前往自治区卫生厅办理《住院医师规范化培训合格证书》,下发时间另行通知。
附件:柳州市考点2012年广西住院医师规范化培训考试成绩表
| 序号 | 准考证号 | 报考专业 | 考试结果 |
| 1 | 45201203100001 | 临床 | 合格 |
| 2 | 45201203100002 | 临床 | 合格 |
| 3 | 45201203100003 | 临床 | 合格 |
| 4 | 45201203100004 | 临床 | 合格 |
| 5 | 45201203100005 | 临床 | 合格 |
| 6 | 45201203100006 | 临床 | 合格 |
| 7 | 45201203100007 | 临床 | 合格 |
| 8 | 45201203100008 | 临床 | 合格 |
| 9 | 45201203100009 | 临床 | 合格 |
| 10 | 45201203100010 | 临床 | 合格 |
| 11 | 45201203100011 | 临床 | 合格 |
| 12 | 45201203100012 | 临床 | 合格 |
| 13 | 45201203100013 | 临床 | 不合格 |
| 14 | 45201203100014 | 临床 | 合格 |
| 15 | 45201203100015 | 临床 | 合格 |
| 16 | 45201203100016 | 临床 | 合格 |
| 17 | 45201203100017 | 临床 | 合格 |
| 18 | 45201203100018 | 临床 | 合格 |
| 19 | 45201203100019 | 临床 | 合格 |
| 20 | 45201203100020 | 临床 | 合格 |
| 21 | 45201203100021 | 临床 | 合格 |
| 22 | 45201203100022 | 临床 | 合格 |
| 23 | 45201203100023 | 临床 | 合格 |
| 24 | 45201203100024 | 临床 | 合格 |
| 25 | 45201203100025 | 临床 | 合格 |
| 26 | 45201203100026 | 临床 | 合格 |
| 27 | 45201203100027 | 临床 | 合格 |
| 28 | 45201203100028 | 临床 | 合格 |
| 29 | 45201203100029 | 临床 | 合格 |
| 30 | 45201203100030 | 临床 | 合格 |
| 31 | 45201203100031 | 临床 | 不合格 |
| 32 | 45201203100032 | 临床 | 合格 |
| 33 | 45201203100033 | 临床 | 合格 |
| 34 | 45201203100034 | 临床 | 合格 |
| 35 | 45201203100035 | 临床 | 合格 |
| 36 | 45201203100036 | 临床 | 不合格 |
| 37 | 45201203100037 | 临床 | 合格 |
| 38 | 45201203100038 | 临床 | 合格 |
| 39 | 45201203100039 | 临床 | 合格 |
| 40 | 45201203100040 | 临床 | 合格 |
| 41 | 45201203100041 | 临床 | 缺考 |
| 42 | 45201203100042 | 临床 | 合格 |
| 43 | 45201203100043 | 临床 | 合格 |
| 44 | 45201203100044 | 临床 | 合格 |
| 45 | 45201203100045 | 临床 | 合格 |
| 46 | 45201203100046 | 临床 | 不合格 |
| 47 | 45201203100047 | 临床 | 不合格 |
| 48 | 45201203100048 | 临床 | 合格 |
| 49 | 45201203100049 | 临床 | 合格 |
| 50 | 45201203100050 | 临床 | 合格 |
| 51 | 45201203100051 | 临床 | 合格 |
| 52 | 45201203100052 | 临床 | 合格 |
| 53 | 45201203100053 | 临床 | 合格 |
| 54 | 45201203100054 | 临床 | 合格 |
| 55 | 45201203100055 | 临床 | 合格 |
| 56 | 45201203100056 | 临床 | 合格 |
| 57 | 45201203100057 | 临床 | 合格 |
| 58 | 45201203100058 | 临床 | 合格 |
| 59 | 45201203100059 | 临床 | 不合格 |
| 60 | 45201203100060 | 临床 | 合格 |
| 61 | 45201203100061 | 临床 | 合格 |
| 62 | 45201203100062 | 临床 | 合格 |
| 63 | 45201203100063 | 临床 | 合格 |
| 64 | 45201203100064 | 临床 | 合格 |
| 65 | 45201203100065 | 临床 | 合格 |
| 66 | 45201203100066 | 临床 | 合格 |
| 67 | 45201203100067 | 临床 | 合格 |
| 68 | 45201203100068 | 临床 | 合格 |
| 69 | 45201203100069 | 临床 | 合格 |
| 70 | 45201203100070 | 临床 | 合格 |
| 71 | 45201203100071 | 临床 | 合格 |
| 72 | 45201203100072 | 临床 | 合格 |
| 73 | 45201203100073 | 临床 | 合格 |
| 74 | 45201203100074 | 临床 | 合格 |
| 75 | 45201203100075 | 临床 | 合格 |
| 76 | 45201203100076 | 临床 | 合格 |
| 77 | 45201203100077 | 临床 | 合格 |
| 78 | 45201203100078 | 临床 | 缺考 |
| 79 | 45201203100079 | 临床 | 合格 |
| 80 | 45201203100080 | 临床 | 合格 |
| 81 | 45201203100081 | 临床 | 合格 |
| 82 | 45201203100082 | 临床 | 合格 |
| 83 | 45201203100083 | 临床 | 合格 |
| 84 | 45201203100084 | 临床 | 合格 |
| 85 | 45201203100085 | 临床 | 合格 |
| 86 | 45201203100086 | 临床 | 合格 |
| 87 | 45201203100087 | 临床 | 合格 |
| 88 | 45201203100088 | 临床 | 合格 |
| 89 | 45201203100089 | 临床 | 合格 |
| 90 | 45201203100090 | 临床 | 合格 |
| 91 | 45201203100091 | 临床 | 合格 |
| 92 | 45201203100092 | 临床 | 合格 |
| 93 | 45201203100093 | 临床 | 合格 |
| 94 | 45201203100094 | 临床 | 合格 |
| 95 | 45201203100095 | 临床 | 合格 |
| 96 | 45201203100096 | 临床 | 合格 |
| 97 | 45201203100097 | 临床 | 合格 |
| 98 | 45201203100098 | 临床 | 合格 |
| 99 | 45201203100099 | 临床 | 合格 |
| 100 | 45201203100100 | 临床 | 合格 |
| 101 | 45201203100101 | 临床 | 合格 |
| 102 | 45201203100102 | 临床 | 合格 |
| 103 | 45201203100103 | 临床 | 合格 |
| 104 | 45201203100104 | 临床 | 合格 |
| 105 | 45201203100105 | 临床 | 合格 |
| 106 | 45201203100106 | 临床 | 合格 |
| 107 | 45201203100107 | 临床 | 合格 |
| 108 | 45201203100108 | 临床 | 合格 |
| 109 | 45201203100109 | 临床 | 合格 |
| 110 | 45201203100110 | 临床 | 合格 |
| 111 | 45201203100111 | 临床 | 合格 |
| 112 | 45201203100112 | 临床 | 合格 |
| 113 | 45201203100113 | 临床 | 合格 |
| 114 | 45201203100114 | 临床 | 合格 |
| 115 | 45201203100115 | 临床 | 合格 |
| 116 | 45201203100116 | 临床 | 合格 |
| 117 | 45201203100117 | 临床 | 合格 |
| 118 | 45201203100118 | 临床 | 合格 |
| 119 | 45201203100119 | 临床 | 合格 |
| 120 | 45201203100120 | 临床 | 合格 |
| 121 | 45201203100121 | 临床 | 合格 |
| 122 | 45201203100122 | 临床 | 合格 |
| 123 | 45201203100123 | 临床 | 合格 |
| 124 | 45201203100124 | 临床 | 合格 |
| 125 | 45201203100125 | 临床 | 合格 |
| 126 | 45201203100126 | 临床 | 合格 |
| 127 | 45201203100127 | 临床 | 合格 |
| 128 | 45201203100128 | 临床 | 不合格 |
| 129 | 45201203100129 | 临床 | 合格 |
| 130 | 45201203100130 | 临床 | 合格 |
| 131 | 45201203100131 | 临床 | 合格 |
| 132 | 45201203100132 | 临床 | 合格 |
| 133 | 45201203100133 | 临床 | 合格 |
| 134 | 45201203100134 | 临床 | 不合格 |
| 135 | 45201203100135 | 临床 | 不合格 |
| 136 | 45201203100136 | 临床 | 合格 |
| 137 | 45201203100137 | 临床 | 不合格 |
| 138 | 45201203100138 | 临床 | 合格 |
| 139 | 45201203100139 | 临床 | 合格 |
| 140 | 45201203100140 | 临床 | 合格 |
| 141 | 45201203100141 | 临床 | 合格 |
| 142 | 45201203100142 | 临床 | 不合格 |
| 143 | 45201203100143 | 临床 | 合格 |
| 144 | 45201203100144 | 临床 | 不合格 |
| 145 | 45201203100145 | 临床 | 不合格 |
| 146 | 45201203100146 | 临床 | 不合格 |
| 147 | 45201203100147 | 临床 | 不合格 |
| 148 | 45201203100148 | 临床 | 合格 |
| 149 | 45201203100149 | 临床 | 合格 |
| 150 | 45201203100150 | 临床 | 合格 |
| 151 | 45201203100151 | 临床 | 合格 |
| 152 | 45201203100152 | 临床 | 合格 |
| 153 | 45201203100153 | 临床 | 不合格 |
| 154 | 45201203100154 | 临床 | 合格 |
| 155 | 45201203100155 | 临床 | 合格 |
| 156 | 45201203100156 | 临床 | 不合格 |
| 157 | 45201203100157 | 临床 | 合格 |
| 158 | 45201203100158 | 临床 | 合格 |
| 159 | 45201203100159 | 临床 | 合格 |
| 160 | 45201203100160 | 临床 | 合格 |
| 161 | 45201203100161 | 临床 | 合格 |
| 162 | 45201203100162 | 临床 | 合格 |
| 163 | 45201203100163 | 临床 | 不合格 |
| 164 | 45201203100164 | 临床 | 合格 |
| 165 | 45201203100165 | 临床 | 合格 |
| 166 | 45201203100166 | 临床 | 合格 |
| 167 | 45201203100167 | 临床 | 合格 |
| 168 | 45201203100168 | 临床 | 合格 |
| 169 | 45201203100169 | 临床 | 不合格 |
| 170 | 45201203100170 | 临床 | 合格 |
| 171 | 45201203100171 | 临床 | 缺考 |
| 172 | 45201203100172 | 临床 | 合格 |
| 173 | 45201203100173 | 临床 | 合格 |
| 174 | 45201203100174 | 临床 | 合格 |
| 175 | 45201203100175 | 临床 | 不合格 |
| 176 | 45201203100176 | 临床 | 合格 |
| 177 | 45201203100177 | 临床 | 合格 |
| 178 | 45201203100178 | 临床 | 合格 |
| 179 | 45201203100179 | 临床 | 合格 |
| 180 | 45201203100180 | 临床 | 合格 |
| 181 | 45201203100181 | 临床 | 合格 |
| 182 | 45201203100182 | 临床 | 合格 |
| 183 | 45201203100183 | 临床 | 合格 |
| 184 | 45201203100184 | 临床 | 合格 |
| 185 | 45201203100185 | 临床 | 合格 |
| 186 | 45201203100186 | 临床 | 缺考 |
| 187 | 45201203100187 | 临床 | 合格 |
| 188 | 45201203100188 | 临床 | 不合格 |
| 189 | 45201203100189 | 临床 | 合格 |
| 190 | 45201203100190 | 临床 | 合格 |
| 191 | 45201203100191 | 临床 | 合格 |
| 192 | 45201203100192 | 临床 | 合格 |
| 193 | 45201203100193 | 临床 | 合格 |
| 194 | 45201203100194 | 临床 | 合格 |
| 195 | 45201203100195 | 临床 | 合格 |
| 196 | 45201203100196 | 临床 | 不合格 |
| 197 | 45201203100197 | 临床 | 合格 |
| 198 | 45201203100198 | 临床 | 合格 |
| 199 | 45201203100199 | 临床 | 合格 |
| 200 | 45201203100200 | 临床 | 合格 |
| 201 | 45201203100201 | 临床 | 合格 |
| 202 | 45201203100202 | 临床 | 不合格 |
| 203 | 45201203100203 | 临床 | 合格 |
| 204 | 45201203100204 | 临床 | 合格 |
| 205 | 45201203100205 | 临床 | 合格 |
| 206 | 45201203100206 | 临床 | 合格 |
| 207 | 45201203100207 | 临床 | 合格 |
| 208 | 45201203100208 | 临床 | 合格 |
| 209 | 45201203100209 | 临床 | 合格 |
| 210 | 45201203100210 | 临床 | 合格 |
| 211 | 45201203100211 | 临床 | 合格 |
| 212 | 45201203100212 | 临床 | 合格 |
| 213 | 45201203100213 | 临床 | 不合格 |
| 214 | 45201203100214 | 临床 | 合格 |
| 215 | 45201203100215 | 临床 | 合格 |
| 216 | 45201203100216 | 临床 | 合格 |
| 217 | 45201203100217 | 临床 | 合格 |
| 218 | 45201203100218 | 临床 | 合格 |
| 219 | 45201203100219 | 临床 | 合格 |
| 220 | 45201203100220 | 临床 | 合格 |
| 221 | 45201203100221 | 临床 | 合格 |
| 222 | 45201203100222 | 临床 | 合格 |
| 223 | 45201203100223 | 临床 | 合格 |
| 224 | 45201203100224 | 临床 | 缺考 |
| 225 | 45201203100225 | 临床 | 不合格 |
| 226 | 45201203100226 | 临床 | 不合格 |
| 227 | 45201203100227 | 临床 | 合格 |
| 228 | 45201203100228 | 临床 | 合格 |
| 229 | 45201203100229 | 临床 | 不合格 |
| 230 | 45201203100230 | 临床 | 合格 |
| 231 | 45201203100231 | 临床 | 不合格 |
| 232 | 45201203100232 | 临床 | 不合格 |
| 233 | 45201203100233 | 临床 | 合格 |
| 234 | 45201203100234 | 临床 | 合格 |
| 235 | 45201203100235 | 临床 | 合格 |
| 236 | 45201203100236 | 临床 | 合格 |
| 237 | 45201203100237 | 临床 | 合格 |
| 238 | 45201203100238 | 临床 | 合格 |
| 239 | 45201203100239 | 临床 | 合格 |
| 240 | 45201203100240 | 临床 | 合格 |
| 241 | 45201203100241 | 临床 | 合格 |
| 242 | 45201203100242 | 临床 | 合格 |
| 243 | 45201203100243 | 临床 | 合格 |
| 244 | 45201203100244 | 临床 | 合格 |
| 245 | 45201203100245 | 临床 | 合格 |
| 246 | 45201203100246 | 临床 | 合格 |
| 247 | 45201203100247 | 临床 | 合格 |
| 248 | 45201203100248 | 临床 | 不合格 |
| 249 | 45201203100249 | 临床 | 合格 |
| 250 | 45201203100250 | 临床 | 不合格 |
| 251 | 45201203100251 | 临床 | 不合格 |
| 252 | 45201203100252 | 临床 | 合格 |
| 253 | 45201203100253 | 临床 | 合格 |
| 254 | 45201203100254 | 临床 | 合格 |
| 255 | 45201203100255 | 临床 | 合格 |
| 256 | 45201203100256 | 临床 | 不合格 |
| 257 | 45201203100257 | 临床 | 合格 |
| 258 | 45201203100258 | 临床 | 合格 |
| 259 | 45201203100259 | 临床 | 合格 |
| 260 | 45201203100260 | 临床 | 合格 |
| 261 | 45201203100261 | 临床 | 合格 |
| 262 | 45201203100262 | 临床 | 合格 |
| 263 | 45201203100263 | 临床 | 合格 |
| 264 | 45201203100264 | 临床 | 合格 |
| 265 | 45201203100265 | 临床 | 合格 |
| 266 | 45201203100266 | 临床 | 合格 |
| 267 | 45201203100267 | 临床 | 合格 |
| 268 | 45201203100268 | 临床 | 合格 |
| 269 | 45201203100269 | 临床 | 合格 |
| 270 | 45201203100270 | 临床 | 合格 |
| 271 | 45201203100271 | 临床 | 合格 |
| 272 | 45201203100272 | 临床 | 合格 |
| 273 | 45201203100273 | 临床 | 合格 |
| 274 | 45201203100274 | 临床 | 合格 |
| 275 | 45201203100275 | 临床 | 合格 |
| 276 | 45201203100276 | 临床 | 合格 |
| 277 | 45201203100277 | 临床 | 合格 |
| 278 | 45201203100278 | 临床 | 合格 |
| 279 | 45201203100279 | 临床 | 合格 |
| 280 | 45201203100280 | 临床 | 合格 |
| 281 | 45201203100281 | 临床 | 合格 |
| 282 | 45201203100282 | 临床 | 合格 |
| 283 | 45201203100283 | 临床 | 合格 |
| 284 | 45201203100284 | 临床 | 不合格 |
| 285 | 45201203200001 | 口腔 | 合格 |
| 286 | 45201203200002 | 口腔 | 合格 |
| 287 | 45201203200003 | 口腔 | 不合格 |
| 288 | 45201203200004 | 口腔 | 合格 |
| 289 | 45201203200005 | 口腔 | 合格 |
| 290 | 45201203200006 | 口腔 | 合格 |
| 291 | 45201203200007 | 口腔 | 合格 |
| 292 | 45201203200008 | 口腔 | 合格 |
| 293 | 45201203200009 | 口腔 | 合格 |
| 294 | 45201203200010 | 口腔 | 合格 |
| 295 | 45201203200011 | 口腔 | 合格 |
| 296 | 45201203200012 | 口腔 | 合格 |
| 297 | 45201203200013 | 口腔 | 不合格 |
| 298 | 45201203200014 | 口腔 | 合格 |
| 299 | 45201203200015 | 口腔 | 合格 |
| 300 | 45201203200016 | 口腔 | 合格 |
| 301 | 45201203200017 | 口腔 | 合格 |
| 302 | 45201203200018 | 口腔 | 合格 |
| 303 | 45201203200019 | 口腔 | 合格 |
| 304 | 45201203300001 | 公卫 | 合格 |
| 305 | 45201203300002 | 公卫 | 合格 |
| 306 | 45201203300003 | 公卫 | 合格 |
| 307 | 45201203300004 | 公卫 | 合格 |
| 308 | 45201203300005 | 公卫 | 不合格 |
| 309 | 45201203300006 | 公卫 | 合格 |
| 310 | 45201203300007 | 公卫 | 合格 |
| 311 | 45201203300008 | 公卫 | 缺考 |
| 312 | 45201203300009 | 公卫 | 缺考 |
| 313 | 45201203300010 | 公卫 | 合格 |
| 314 | 45201203300011 | 公卫 | 合格 |
| 315 | 45201203400001 | 中医 | 合格 |
| 316 | 45201203400002 | 中医 | 合格 |
| 317 | 45201203400003 | 中医 | 合格 |
| 318 | 45201203400004 | 中医 | 合格 |
| 319 | 45201203400005 | 中医 | 合格 |
| 320 | 45201203400006 | 中医 | 合格 |
| 321 | 45201203400007 | 中医 | 合格 |
| 322 | 45201203400008 | 中医 | 合格 |
| 323 | 45201203400009 | 中医 | 合格 |
| 324 | 45201203400010 | 中医 | 合格 |
| 325 | 45201203400011 | 中医 | 不合格 |
| 326 | 45201203400012 | 中医 | 合格 |
| 327 | 45201203400013 | 中医 | 合格 |
| 328 | 45201203400014 | 中医 | 合格 |
| 329 | 45201203400015 | 中医 | 合格 |
| 330 | 45201203400016 | 中医 | 不合格 |
| 331 | 45201203400017 | 中医 | 合格 |
| 332 | 45201203400018 | 中医 | 合格 |
| 333 | 45201203400019 | 中医 | 合格 |
| 334 | 45201203400020 | 中医 | 合格 |
| 335 | 45201203400021 | 中医 | 合格 |
| 336 | 45201203400022 | 中医 | 不合格 |
| 337 | 45201203400023 | 中医 | 合格 |
| 338 | 45201203400024 | 中医 | 合格 |
| 339 | 45201203400025 | 中医 | 合格 |
| 340 | 45201203400026 | 中医 | 合格 |
| 341 | 45201203400027 | 中医 | 合格 |
| 342 | 45201203400028 | 中医 | 合格 |
| 343 | 45201203400029 | 中医 | 合格 |
| 344 | 45201203400030 | 中医 | 合格 |
| 345 | 45201203400033 | 中医 | 合格 |
| 346 | 45201203400034 | 中医 | 合格 |
| 347 | 45201203400035 | 中医 | 合格 |
| 348 | 45201203400036 | 中医 | 合格 |
| 349 | 45201203400037 | 中医 | 不合格 |
| 350 | 45201203400038 | 中医 | 合格 |
| 351 | 45201203400039 | 中医 | 合格 |
| 352 | 45201203400040 | 中医 | 合格 |
| 353 | 45201203400041 | 中医 | 合格 |
| 354 | 45201203400042 | 中医 | 合格 |
| 355 | 45201203400043 | 中医 | 合格 |
| 356 | 45201203400044 | 中医 | 合格 |
| 357 | 45201203400045 | 中医 | 合格 |
| 358 | 45201203400046 | 中医 | 合格 |
| 359 | 45201203400047 | 中医 | 合格 |
| 360 | 45201203400048 | 中医 | 合格 |
| 361 | 45201203400049 | 中医 | 合格 |
| 362 | 45201203400050 | 中医 | 合格 |
| 363 | 45201203400051 | 中医 | 合格 |
| 364 | 45201203400052 | 中医 | 合格 |
| 365 | 45201203400053 | 中医 | 合格 |
| 366 | 45201203400054 | 中医 | 合格 |
| 367 | 45201203400055 | 中医 | 合格 |
| 368 | 45201203400056 | 中医 | 合格 |
| 369 | 45201203400057 | 中医 | 合格 |
| 370 | 45201203400058 | 中医 | 不合格 |
| 371 | 45201203400059 | 中医 | 合格 |
| 372 | 45201203400060 | 中医 | 合格 |
| 373 | 45201203400061 | 中医 | 合格 |
| 374 | 45201203400062 | 中医 | 合格 |
| 375 | 45201203400063 | 中医 | 合格 |
| 376 | 45201203400064 | 中医 | 合格 |
| 377 | 45201203400065 | 中医 | 合格 |
| 378 | 45201203400066 | 中医 | 合格 |
| 379 | 45201203400067 | 中医 | 合格 |
| 380 | 45201203400068 | 中医 | 合格 |
| 381 | 45201203400069 | 中医 | 合格 |
| 382 | 45201203400070 | 中医 | 合格 |
| 383 | 45201203400071 | 中医 | 合格 |
| 384 | 45201203400072 | 中医 | 合格 |
| 385 | 45201203400073 | 中医 | 不合格 |
2012年11月22日